アップ! - フォルクスワーゲン中古車の相場・価格情報
情報提供:
全体相場
件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2年以内 | 23件 | 145.0 万円 | 〜 | 210.0 万円 | 88.0万円 | 229.0万円 |
4年以内 | 113件 | 119.0 万円 | 〜 | 155.9 万円 | 48.0万円 | 229.9万円 |
7年以内 | 292件 | 64.0 万円 | 〜 | 118.0 万円 | 19.9万円 | 229.9万円 |
全て | 533件 | 49.0 万円 | 〜 | 83.0 万円 | 19.0万円 | 229.9万円 |
(更新日: 2021/01/20)
» フォルクスワーゲン アップ!の中古車の在庫をすべてチェック!
カラー別の相場
カラー | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 148件 | 54.8 万円 | 〜 | 88.0 万円 | 19.9万円 | 229.0万円 |
レッド | 112件 | 48.0 万円 | 〜 | 78.0 万円 | 22.8万円 | 212.9万円 |
ブルー | 84件 | 48.0 万円 | 〜 | 74.0 万円 | 19.7万円 | 155.0万円 |
ブラック | 71件 | 43.8 万円 | 〜 | 69.0 万円 | 19.0万円 | 219.9万円 |
ゴールド・シルバー | 53件 | 39.0 万円 | 〜 | 56.0 万円 | 19.8万円 | 225.0万円 |
イエロー | 9件 | 49.9 万円 | 〜 | 123.0 万円 | 48.0万円 | 145.0万円 |
オレンジ | 8件 | 48.0 万円 | 〜 | 60.0 万円 | 35.5万円 | 119.9万円 |
グレー | 1件 | 0.0 万円 | 〜 | 0.0 万円 | 129.9万円 | 129.9万円 |
メタリック | 1件 | 0.0 万円 | 〜 | 0.0 万円 | 148.0万円 | 148.0万円 |
(更新日: 2021/01/20)
カラー名をクリックするとそのカラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
年式別の相場
年式 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 8件 | 147.0 万円 | 〜 | 178.0 万円 | 129.9万円 | 219.7万円 |
2019年 | 15件 | 145.0 万円 | 〜 | 212.9 万円 | 88.0万円 | 229.0万円 |
2018年 | 48件 | 123.0 万円 | 〜 | 169.0 万円 | 69.9万円 | 229.9万円 |
2017年 | 42件 | 97.9 万円 | 〜 | 128.8 万円 | 48.0万円 | 163.0万円 |
2016年 | 26件 | 89.8 万円 | 〜 | 99.8 万円 | 68.0万円 | 138.1万円 |
2015年 | 48件 | 59.9 万円 | 〜 | 83.0 万円 | 22.8万円 | 119.8万円 |
2014年 | 105件 | 48.0 万円 | 〜 | 65.0 万円 | 19.9万円 | 95.9万円 |
2013年 | 154件 | 44.8 万円 | 〜 | 59.8 万円 | 19.8万円 | 100.0万円 |
2012年 | 87件 | 38.0 万円 | 〜 | 49.9 万円 | 19.0万円 | 79.0万円 |
(更新日: 2021/01/20)
年式をクリックするとその年式の中古車の在庫をすべてチェックできます。
都道府県別の相場
都道府県 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 7件 | 59.0 万円 | 〜 | 69.0 万円 | 59.0万円 | 135.0万円 |
青森県 | 2件 | 0.0 万円 | 〜 | 0.0 万円 | 49.8万円 | 99.8万円 |
岩手県 | 6件 | 33.0 万円 | 〜 | 39.8 万円 | 33.0万円 | 147.0万円 |
宮城県 | 11件 | 39.0 万円 | 〜 | 49.8 万円 | 19.7万円 | 145.0万円 |
秋田県 | 3件 | 0.0 万円 | 〜 | 35.0 万円 | 35.0万円 | 109.9万円 |
山形県 | 4件 | 0.0 万円 | 〜 | 59.8 万円 | 39.6万円 | 198.0万円 |
福島県 | 4件 | 0.0 万円 | 〜 | 69.0 万円 | 38.0万円 | 119.0万円 |
茨城県 | 6件 | 69.9 万円 | 〜 | 89.9 万円 | 69.9万円 | 135.9万円 |
栃木県 | 8件 | 49.0 万円 | 〜 | 49.8 万円 | 40.0万円 | 64.8万円 |
群馬県 | 26件 | 47.0 万円 | 〜 | 69.9 万円 | 35.0万円 | 212.9万円 |
埼玉県 | 34件 | 37.0 万円 | 〜 | 68.0 万円 | 25.9万円 | 215.0万円 |
千葉県 | 29件 | 48.0 万円 | 〜 | 72.0 万円 | 19.0万円 | 210.0万円 |
東京都 | 21件 | 59.5 万円 | 〜 | 119.8 万円 | 35.0万円 | 220.0万円 |
神奈川県 | 22件 | 49.9 万円 | 〜 | 75.0 万円 | 35.5万円 | 215.9万円 |
新潟県 | 7件 | 32.0 万円 | 〜 | 55.8 万円 | 32.0万円 | 150.0万円 |
富山県 | 6件 | 39.0 万円 | 〜 | 49.0 万円 | 39.0万円 | 68.0万円 |
石川県 | 11件 | 45.0 万円 | 〜 | 55.0 万円 | 39.8万円 | 156.9万円 |
福井県 | 2件 | 0.0 万円 | 〜 | 0.0 万円 | 65.9万円 | 69.9万円 |
山梨県 | 5件 | 53.0 万円 | 〜 | 59.8 万円 | 53.0万円 | 119.9万円 |
長野県 | 9件 | 44.8 万円 | 〜 | 49.9 万円 | 29.9万円 | 139.8万円 |
岐阜県 | 18件 | 39.8 万円 | 〜 | 59.8 万円 | 19.8万円 | 215.0万円 |
静岡県 | 22件 | 44.8 万円 | 〜 | 89.0 万円 | 19.8万円 | 218.0万円 |
愛知県 | 47件 | 44.8 万円 | 〜 | 65.9 万円 | 22.8万円 | 229.0万円 |
三重県 | 11件 | 49.8 万円 | 〜 | 61.0 万円 | 39.0万円 | 219.0万円 |
滋賀県 | 2件 | 0.0 万円 | 〜 | 0.0 万円 | 25.0万円 | 37.0万円 |
京都府 | 13件 | 53.0 万円 | 〜 | 79.0 万円 | 37.0万円 | 223.3万円 |
大阪府 | 31件 | 46.0 万円 | 〜 | 103.0 万円 | 19.9万円 | 225.8万円 |
兵庫県 | 26件 | 45.0 万円 | 〜 | 78.0 万円 | 29.8万円 | 215.0万円 |
奈良県 | 8件 | 49.0 万円 | 〜 | 63.9 万円 | 34.8万円 | 159.9万円 |
和歌山県 | 4件 | 0.0 万円 | 〜 | 74.8 万円 | 54.9万円 | 189.9万円 |
鳥取県 | 1件 | 0.0 万円 | 〜 | 0.0 万円 | 65.0万円 | 65.0万円 |
島根県 | 2件 | 0.0 万円 | 〜 | 0.0 万円 | 48.0万円 | 48.0万円 |
岡山県 | 12件 | 45.0 万円 | 〜 | 59.0 万円 | 29.8万円 | 188.0万円 |
広島県 | 17件 | 52.0 万円 | 〜 | 88.8 万円 | 37.0万円 | 229.9万円 |
山口県 | 8件 | 59.0 万円 | 〜 | 85.0 万円 | 56.0万円 | 169.0万円 |
香川県 | 6件 | 25.8 万円 | 〜 | 58.0 万円 | 25.8万円 | 128.0万円 |
愛媛県 | 5件 | 59.8 万円 | 〜 | 59.8 万円 | 59.8万円 | 128.0万円 |
高知県 | 1件 | 0.0 万円 | 〜 | 0.0 万円 | 65.0万円 | 65.0万円 |
福岡県 | 33件 | 44.8 万円 | 〜 | 77.8 万円 | 34.8万円 | 198.0万円 |
佐賀県 | 5件 | 44.8 万円 | 〜 | 45.0 万円 | 44.8万円 | 69.9万円 |
長崎県 | 6件 | 29.8 万円 | 〜 | 69.8 万円 | 29.8万円 | 99.7万円 |
熊本県 | 13件 | 55.0 万円 | 〜 | 78.0 万円 | 38.0万円 | 178.0万円 |
大分県 | 4件 | 0.0 万円 | 〜 | 29.8 万円 | 28.5万円 | 79.9万円 |
宮崎県 | 1件 | 0.0 万円 | 〜 | 0.0 万円 | 48.0万円 | 48.0万円 |
鹿児島県 | 7件 | 34.9 万円 | 〜 | 62.8 万円 | 34.9万円 | 144.9万円 |
沖縄県 | 6件 | 50.0 万円 | 〜 | 59.8 万円 | 50.0万円 | 69.0万円 |
(更新日: 2021/01/20)
都道府県名をクリックするとその都道府県のディーラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
アップ!以外のフォルクスワーゲンの車種
メーカー別人気ランキングから探す
人気の車種一覧
- タント
- ワゴンR
- プリウス
- ムーヴ
- アクア
- ノート
- セレナ
- N-BOXカスタム
- ヴォクシー
- デイズ
- ミライース
- フィット
- N-BOX
- ハスラー
- アルトラパン
- デイズルークス
- ヴェルファイア
- MINI
- アルト
- エクストレイル
- ヴィッツ
- スペーシア
- シエンタ
- ハイエースバン
- アルファード
- フィットハイブリッド
- ジムニー
- モコ
- ハリアー
- ノア
- ワゴンRスティングレー
- エブリイ
- パッソ
- ハイゼットトラック
- キャリイトラック
- プリウスα
- デミオ
- スイフト
- ライフ
- ヴェゼル
- スペーシアカスタム
- CX-5
- ステップワゴンスパーダ
- ハイゼットカーゴ
- C-HR
- フリード
- ミラココア
- ムーヴキャンバス
- 3シリーズ
- ルークス
- eKワゴン
- N-WGN
- クラウン
- エルフトラック
- キューブ
- キャスト
- N-WGNカスタム
- エスティマ
- カローラフィールダー
- ランドクルーザープラド
- エブリイワゴン
- マーチ
- ムーヴコンテ
- N-ONE
- ウェイク
- ステップワゴン
- ソリオ
- キャンター
- クラウンハイブリッド
- タンク
- オデッセイ
- フォレスター
- エルグランド
- ルーミー
- MRワゴン
- デリカD:5
- Cクラス
- ゴルフ
- ハイエースワゴン
- フリードハイブリッド
- エスクァイア
- トール
- ミラジーノ
- ステラ
- マークX
- レヴォーグ
- 5シリーズ
- ジューク
- ポルテ
- ソリオバンディット
- スカイライン
- ポロ
- ミラ
- 1シリーズ
- ラクティス
- パレット
- LS
- クロスビー
- インプレッサスポーツ
- CX-3
- スペイド
- コペン
- NV100クリッパーバン
- レジアスエースバン
- ウィッシュ
- アクセラスポーツ
- タフト
- bB
- Eクラス
- カローラアクシオ
- Sクラス
- ミラトコット
- リーフ
- スペーシアギア
- パレットSW
- ロッキー
- IS
- レガシィツーリングワゴン
- 86
- ハリアーハイブリッド
- アクティトラック
- アイシス
- X1
- デュトロ
- エッセ
- ライズ
- アトレーワゴン
- XV
- シャトル
- カムリ
- NV350キャラバンバン
- 500
- RX
- ダイナトラック
- インプレッサ
- フェアレディZ
- パジェロミニ
- Bクラス
- バモス
- AZワゴン
- インサイト
- CX-8
- Aクラス
- ロードスター
- スイフトスポーツ
- GS
- Cクラスステーションワゴン
- サンバートラック
- NX
- V40
- 2シリーズ
- SAI
- 911
- ゴルフヴァリアント
- RAV4
- アルファードハイブリッド
- ミニキャブトラック
- プレマシー
- ストリーム
- オーリス
- ブーン
- タントエグゼ
- レガシィB4
- シビック
- フィットシャトルハイブリッド
- CT
- eKクロス
- オッティ
- A3
- フォワード
- ゼストスパーク
- アイ
- ムーヴラテ
- ハイラックスサーフ
- イグニス
- S660
- ゼスト
- アルファードV
- アルトワークス
- キャロル
- ヴェルファイアハイブリッド
- eKスペース
- ミニキャブバン
- アトラストラック
- NT100クリッパートラック
- デリカD:2
- フーガ
- eKカスタム
- アップ!
- CR-Z
- レガシィアウトバック
- サンバーバン
- カローラルミオン
- プロボックス
- ゴルフトゥーラン
- A4アバント
- ティーダ
- フレア
- ラフェスタ
- テリオスキッド