X1 - BMW中古車の相場・価格情報
情報提供:
全体相場
件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2年以内 | 103件 | 409.0 万円 | ~ | 440.0 万円 | 319.8万円 | 489.0万円 |
4年以内 | 239件 | 319.8 万円 | ~ | 417.0 万円 | 185.0万円 | 489.0万円 |
7年以内 | 502件 | 258.8 万円 | ~ | 332.0 万円 | 108.0万円 | 489.0万円 |
全て | 761件 | 128.0 万円 | ~ | 298.0 万円 | 29.9万円 | 489.0万円 |
(更新日: 2022/07/06)
» BMW X1の中古車の在庫をすべてチェック!
カラー別の相場
カラー | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 413件 | 139.8 万円 | ~ | 298.0 万円 | 29.9万円 | 485.0万円 |
レッド | 6件 | 59.8 万円 | ~ | 75.0 万円 | 59.8万円 | 128.0万円 |
ブルー | 36件 | 138.0 万円 | ~ | 318.0 万円 | 67.7万円 | 440.0万円 |
ブラック | 186件 | 89.9 万円 | ~ | 286.0 万円 | 29.9万円 | 489.0万円 |
ブラウン | 15件 | 74.8 万円 | ~ | 99.0 万円 | 59.0万円 | 298.0万円 |
ゴールド・シルバー | 20件 | 88.8 万円 | ~ | 239.8 万円 | 44.0万円 | 459.9万円 |
オレンジ | 5件 | 108.0 万円 | ~ | 108.0 万円 | 108.0万円 | 357.0万円 |
グレー | 23件 | 243.0 万円 | ~ | 349.9 万円 | 59.0万円 | 469.8万円 |
メタリック | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 424.8万円 | 424.8万円 |
(更新日: 2022/07/06)
カラー名をクリックするとそのカラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
年式別の相場
年式 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 9件 | 438.0 万円 | ~ | 468.0 万円 | 399.9万円 | 485.0万円 |
2021年 | 44件 | 418.0 万円 | ~ | 440.0 万円 | 378.0万円 | 489.0万円 |
2020年 | 50件 | 388.8 万円 | ~ | 438.0 万円 | 319.8万円 | 468.8万円 |
2019年 | 70件 | 319.8 万円 | ~ | 359.9 万円 | 219.9万円 | 448.0万円 |
2018年 | 66件 | 279.0 万円 | ~ | 312.8 万円 | 185.0万円 | 379.9万円 |
2017年 | 144件 | 248.0 万円 | ~ | 289.9 万円 | 168.8万円 | 355.0万円 |
2016年 | 86件 | 228.8 万円 | ~ | 259.9 万円 | 108.0万円 | 318.0万円 |
2015年 | 33件 | 149.0 万円 | ~ | 229.8 万円 | 119.9万円 | 279.9万円 |
2014年 | 24件 | 99.8 万円 | ~ | 125.6 万円 | 88.8万円 | 158.0万円 |
2013年 | 52件 | 88.8 万円 | ~ | 114.8 万円 | 59.8万円 | 159.8万円 |
2012年 | 66件 | 75.0 万円 | ~ | 100.0 万円 | 39.9万円 | 178.2万円 |
2011年 | 79件 | 63.8 万円 | ~ | 79.8 万円 | 29.9万円 | 199.0万円 |
2010年 | 38件 | 59.9 万円 | ~ | 78.0 万円 | 29.9万円 | 139.8万円 |
(更新日: 2022/07/06)
年式をクリックするとその年式の中古車の在庫をすべてチェックできます。
都道府県別の相場
都道府県 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 51件 | 109.9 万円 | ~ | 288.9 万円 | 63.0万円 | 435.0万円 |
青森県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 268.8 万円 | 268.8万円 | 288.0万円 |
岩手県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 78.0 万円 | 59.8万円 | 243.9万円 |
宮城県 | 12件 | 229.0 万円 | ~ | 249.8 万円 | 58.8万円 | 347.9万円 |
秋田県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 219.0万円 | 268.0万円 |
山形県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 118.0万円 | 118.0万円 |
福島県 | 6件 | 69.8 万円 | ~ | 259.9 万円 | 69.8万円 | 438.0万円 |
茨城県 | 11件 | 199.9 万円 | ~ | 329.0 万円 | 129.8万円 | 429.9万円 |
栃木県 | 7件 | 78.0 万円 | ~ | 99.0 万円 | 78.0万円 | 424.8万円 |
群馬県 | 12件 | 95.0 万円 | ~ | 319.5 万円 | 63.8万円 | 468.8万円 |
埼玉県 | 64件 | 118.0 万円 | ~ | 278.0 万円 | 44.0万円 | 468.0万円 |
千葉県 | 30件 | 109.8 万円 | ~ | 279.9 万円 | 59.8万円 | 427.4万円 |
東京都 | 61件 | 255.0 万円 | ~ | 378.0 万円 | 58.0万円 | 489.0万円 |
神奈川県 | 83件 | 87.0 万円 | ~ | 258.0 万円 | 39.0万円 | 439.9万円 |
新潟県 | 9件 | 79.8 万円 | ~ | 198.0 万円 | 59.8万円 | 289.9万円 |
富山県 | 7件 | 98.0 万円 | ~ | 298.0 万円 | 98.0万円 | 448.0万円 |
石川県 | 5件 | 79.9 万円 | ~ | 228.0 万円 | 79.9万円 | 298.0万円 |
福井県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 259.9 万円 | 255.9万円 | 299.9万円 |
山梨県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 73.0万円 | 368.0万円 |
長野県 | 5件 | 85.0 万円 | ~ | 214.8 万円 | 85.0万円 | 308.8万円 |
岐阜県 | 9件 | 59.8 万円 | ~ | 299.0 万円 | 49.0万円 | 428.0万円 |
静岡県 | 28件 | 138.0 万円 | ~ | 287.0 万円 | 59.0万円 | 485.0万円 |
愛知県 | 68件 | 108.0 万円 | ~ | 295.0 万円 | 49.8万円 | 458.0万円 |
三重県 | 10件 | 205.8 万円 | ~ | 328.0 万円 | 194.8万円 | 448.0万円 |
滋賀県 | 10件 | 99.0 万円 | ~ | 258.8 万円 | 70.0万円 | 298.8万円 |
京都府 | 15件 | 99.8 万円 | ~ | 129.8 万円 | 49.8万円 | 468.8万円 |
大阪府 | 75件 | 78.9 万円 | ~ | 332.0 万円 | 29.9万円 | 468.0万円 |
兵庫県 | 45件 | 149.8 万円 | ~ | 318.0 万円 | 59.0万円 | 468.0万円 |
奈良県 | 7件 | 64.8 万円 | ~ | 89.9 万円 | 64.8万円 | 312.8万円 |
和歌山県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 278.8万円 | 399.0万円 |
鳥取県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 288.0万円 | 438.0万円 |
島根県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 68.0万円 | 89.0万円 |
岡山県 | 11件 | 224.8 万円 | ~ | 264.8 万円 | 147.8万円 | 368.8万円 |
広島県 | 11件 | 89.9 万円 | ~ | 269.9 万円 | 69.0万円 | 370.0万円 |
山口県 | 5件 | 118.0 万円 | ~ | 188.8 万円 | 118.0万円 | 388.8万円 |
徳島県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 80.0万円 | 108.0万円 |
香川県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 139.8万円 | 243.9万円 |
愛媛県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 294.8 万円 | 294.8万円 | 318.0万円 |
高知県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 319.8万円 | 319.8万円 |
福岡県 | 38件 | 189.8 万円 | ~ | 288.0 万円 | 59.0万円 | 469.8万円 |
佐賀県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 59.8 万円 | 59.8万円 | 258.0万円 |
長崎県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 289.9 万円 | 289.9万円 | 299.8万円 |
熊本県 | 11件 | 148.0 万円 | ~ | 268.8 万円 | 69.8万円 | 388.8万円 |
大分県 | 5件 | 74.0 万円 | ~ | 100.0 万円 | 74.0万円 | 276.0万円 |
宮崎県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 67.0 万円 | 67.0万円 | 118.0万円 |
鹿児島県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 243.0万円 | 243.0万円 |
沖縄県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 110.0 万円 | 89.9万円 | 145.0万円 |
(更新日: 2022/07/06)
都道府県名をクリックするとその都道府県のディーラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
X1以外のBMWの車種
メーカー別人気ランキングから探す
人気の車種一覧
- タント
- ワゴンR
- N-BOXカスタム
- ムーヴ
- プリウス
- ノート
- N-BOX
- セレナ
- デイズ
- アクア
- デイズルークス
- ミライース
- MINI
- アルトラパン
- ジムニー
- ヴォクシー
- フィット
- エクストレイル
- ハスラー
- ハイエースバン
- アルト
- スペーシア
- CX-5
- ハイゼットカーゴ
- エブリイ
- シエンタ
- ヴィッツ
- ハイゼットトラック
- パッソ
- フリード
- C-HR
- キャリイトラック
- ヴェルファイア
- ヴェゼル
- ルーミー
- モコ
- ワゴンRスティングレー
- ノア
- N-WGN
- アルファード
- ハリアー
- ムーヴキャンバス
- デミオ
- タンク
- スイフト
- ミラココア
- スペーシアカスタム
- 3シリーズ
- N-ONE
- フィットハイブリッド
- ルークス
- クラウン
- eKワゴン
- ライフ
- N-WGNカスタム
- ライズ
- デリカD:5
- キャスト
- クラウンハイブリッド
- エルフトラック
- ステップワゴンスパーダ
- エブリイワゴン
- 86
- タフト
- ウェイク
- ソリオ
- マーチ
- プリウスα
- フォレスター
- NV100クリッパーバン
- キューブ
- ムーヴコンテ
- スカイライン
- キャンター
- オデッセイ
- フリードハイブリッド
- インプレッサスポーツ
- ランドクルーザープラド
- カローラフィールダー
- Cクラス
- エルグランド
- マークX
- エスティマ
- コペン
- エスクァイア
- ミラジーノ
- ハイエースワゴン
- MRワゴン
- LS
- レヴォーグ
- ジューク
- CX-3
- ソリオバンディット
- ゴルフ
- XV
- 5シリーズ
- ステラ
- トール
- シビック
- スイフトスポーツ
- Sクラス
- ポロ
- ポルテ
- スペイド
- 1シリーズ
- ミラ
- レガシィツーリングワゴン
- レジアスエースバン
- パレット
- アクセラスポーツ
- IS
- ステップワゴン
- ロードスター
- フェアレディZ
- ロッキー
- NV350キャラバンバン
- インプレッサ
- Eクラス
- デュトロ
- 500
- ラクティス
- RAV4
- シャトル
- アトレーワゴン
- RX
- サンバートラック
- リーフ
- ヤリス
- Aクラス
- プロボックス
- ダイナトラック
- パレットSW
- ヤリスクロス
- bB
- パジェロミニ
- 2シリーズ
- V40
- X1
- Cクラスステーションワゴン
- ジムニーシエラ
- N-VAN+スタイル
- NX
- レガシィB4
- バモス
- エッセ
- アウトランダーPHEV
- レガシィアウトバック
- ザ・ビートル
- ヒノレンジャー
- ジープ・ラングラーアンリミテッド
- アクティトラック
- ウィッシュ
- MAZDA3ファストバック
- ハイラックスサーフ
- S660
- GS
- ミニキャブトラック
- 911
- カローラスポーツ
- フーガ
- カローラツーリング
- CX-8
- カムリ
- ミニキャブバン
- CT
- スペーシアギア
- アルトラパンショコラ
- インサイト
- アイシス
- NT100クリッパートラック
- カローラアクシオ
- プレマシー
- サンバーバン
- ワゴンRスマイル
- フォワード
- アトラストラック
- アップ!
- Eクラスステーションワゴン
- AZワゴン
- V60
- XC60
- Bクラス
- デリカD:2
- BRZ
- ハイラックス
- ハリアーハイブリッド
- A3
- RX-8
- eKスペース
- SAI
- ゴルフヴァリアント
- タントエグゼ
- アクティバン
- A4アバント
- N-BOXスラッシュ
- クロスビー
- eKカスタム
- トヨエース
- ティアナ
- プリウスPHV