フェアレディZ - 日産中古車の相場・価格情報
情報提供:
全体相場
件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2年以内 | 12件 | 378.0 万円 | ~ | 409.9 万円 | 349.9万円 | 715.0万円 |
4年以内 | 47件 | 349.8 万円 | ~ | 415.0 万円 | 255.0万円 | 715.0万円 |
7年以内 | 83件 | 333.0 万円 | ~ | 415.0 万円 | 88.0万円 | 715.0万円 |
全て | 998件 | 109.9 万円 | ~ | 228.8 万円 | 29.0万円 | 1848.0万円 |
(更新日: 2022/06/29)
» 日産 フェアレディZの中古車の在庫をすべてチェック!
カラー別の相場
カラー | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 201件 | 131.0 万円 | ~ | 262.8 万円 | 40.0万円 | 780.0万円 |
レッド | 78件 | 129.8 万円 | ~ | 289.9 万円 | 39.9万円 | 728.0万円 |
ブルー | 44件 | 123.8 万円 | ~ | 289.0 万円 | 39.8万円 | 830.0万円 |
グリーン | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 225.0 万円 | 225.0万円 | 450.0万円 |
ブラック | 187件 | 138.0 万円 | ~ | 239.8 万円 | 39.0万円 | 789.0万円 |
ブラウン | 15件 | 92.0 万円 | ~ | 148.0 万円 | 58.8万円 | 333.3万円 |
ワイン | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 72.0 万円 | 72.0万円 | 248.0万円 |
ゴールド・シルバー | 251件 | 78.0 万円 | ~ | 158.0 万円 | 29.0万円 | 950.0万円 |
イエロー | 19件 | 165.0 万円 | ~ | 255.0 万円 | 85.0万円 | 1078.0万円 |
オレンジ | 32件 | 78.0 万円 | ~ | 149.0 万円 | 48.0万円 | 1848.0万円 |
パープル | 5件 | 128.8 万円 | ~ | 168.0 万円 | 128.8万円 | 1078.0万円 |
グレー | 57件 | 109.8 万円 | ~ | 199.8 万円 | 39.8万円 | 412.0万円 |
メタリック | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 108.0 万円 | 108.0万円 | 338.0万円 |
(更新日: 2022/06/29)
カラー名をクリックするとそのカラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
年式別の相場
年式 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 5件 | 378.0 万円 | ~ | 399.0 万円 | 378.0万円 | 715.0万円 |
2020年 | 7件 | 349.9 万円 | ~ | 399.0 万円 | 349.9万円 | 432.0万円 |
2019年 | 17件 | 313.0 万円 | ~ | 382.8 万円 | 289.9万円 | 629.0万円 |
2018年 | 18件 | 349.8 万円 | ~ | 409.0 万円 | 255.0万円 | 598.0万円 |
2017年 | 11件 | 311.8 万円 | ~ | 439.0 万円 | 295.7万円 | 599.8万円 |
2016年 | 16件 | 274.9 万円 | ~ | 330.0 万円 | 235.0万円 | 539.8万円 |
2015年 | 9件 | 249.0 万円 | ~ | 369.9 万円 | 88.0万円 | 568.0万円 |
2014年 | 15件 | 245.8 万円 | ~ | 307.0 万円 | 149.9万円 | 479.0万円 |
2013年 | 26件 | 228.0 万円 | ~ | 289.9 万円 | 139.0万円 | 469.0万円 |
2012年 | 24件 | 169.8 万円 | ~ | 239.0 万円 | 148.0万円 | 408.0万円 |
2011年 | 38件 | 184.8 万円 | ~ | 260.0 万円 | 129.9万円 | 789.0万円 |
2010年 | 46件 | 183.0 万円 | ~ | 239.8 万円 | 106.8万円 | 399.9万円 |
2009年 | 93件 | 159.8 万円 | ~ | 238.0 万円 | 96.8万円 | 600.0万円 |
2008年 | 44件 | 119.9 万円 | ~ | 189.9 万円 | 65.0万円 | 629.9万円 |
2007年 | 48件 | 102.0 万円 | ~ | 158.0 万円 | 49.8万円 | 298.0万円 |
2006年 | 54件 | 88.8 万円 | ~ | 136.0 万円 | 40.0万円 | 398.0万円 |
2005年 | 80件 | 82.8 万円 | ~ | 138.0 万円 | 39.8万円 | 288.0万円 |
2004年 | 81件 | 79.8 万円 | ~ | 128.8 万円 | 39.0万円 | 189.0万円 |
2003年 | 151件 | 64.8 万円 | ~ | 125.0 万円 | 29.8万円 | 282.0万円 |
2002年 | 75件 | 68.8 万円 | ~ | 121.0 万円 | 29.0万円 | 412.0万円 |
2000年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 188.0 万円 | 188.0万円 | 295.0万円 |
1999年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 226.0 万円 | 196.0万円 | 248.8万円 |
1998年 | 7件 | 139.0 万円 | ~ | 222.0 万円 | 139.0万円 | 498.0万円 |
1997年 | 7件 | 129.8 万円 | ~ | 178.0 万円 | 129.8万円 | 539.0万円 |
1996年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 225.0 万円 | 179.0万円 | 555.0万円 |
1995年 | 6件 | 117.0 万円 | ~ | 168.0 万円 | 117.0万円 | 359.0万円 |
1994年 | 10件 | 178.0 万円 | ~ | 298.0 万円 | 137.0万円 | 518.0万円 |
1993年 | 7件 | 88.8 万円 | ~ | 148.0 万円 | 88.8万円 | 298.0万円 |
1992年 | 11件 | 131.0 万円 | ~ | 175.2 万円 | 69.8万円 | 298.0万円 |
1991年 | 7件 | 139.0 万円 | ~ | 218.0 万円 | 139.0万円 | 346.0万円 |
1990年 | 18件 | 158.0 万円 | ~ | 228.0 万円 | 98.0万円 | 540.0万円 |
1989年 | 11件 | 149.8 万円 | ~ | 188.0 万円 | 129.0万円 | 469.0万円 |
1988年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 178.0 万円 | 178.0万円 | 309.0万円 |
1987年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 179.8 万円 | 179.8万円 | 248.0万円 |
1986年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 248.0万円 | 248.0万円 |
1985年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 90.0 万円 | 90.0万円 | 399.8万円 |
1984年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 380.0万円 | 380.0万円 |
1983年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 428.0万円 | 428.0万円 |
1982年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 418.0万円 | 418.0万円 |
1981年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 500.0万円 | 568.7万円 |
1979年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 330.0万円 | 349.8万円 |
1978年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 248.0万円 | 498.0万円 |
1977年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 498.0 万円 | 440.0万円 | 728.0万円 |
1976年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 437.0 万円 | 392.0万円 | 728.0万円 |
1975年 | 6件 | 378.0 万円 | ~ | 558.0 万円 | 378.0万円 | 1078.0万円 |
1974年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 899.0万円 | 1250.0万円 |
1973年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 750.0 万円 | 570.0万円 | 1078.0万円 |
1971年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 399.0 万円 | 399.0万円 | 1848.0万円 |
1970年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 830.0万円 | 830.0万円 |
1969年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 550.0万円 | 550.0万円 |
1964年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 407.0万円 | 407.0万円 |
(更新日: 2022/06/29)
年式をクリックするとその年式の中古車の在庫をすべてチェックできます。
都道府県別の相場
都道府県 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 52件 | 78.0 万円 | ~ | 148.0 万円 | 35.0万円 | 728.0万円 |
青森県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 147.8万円 | 899.0万円 |
岩手県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 79.9万円 | 218.0万円 |
宮城県 | 15件 | 83.0 万円 | ~ | 146.0 万円 | 59.8万円 | 629.9万円 |
秋田県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 57.0 万円 | 57.0万円 | 248.0万円 |
山形県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 88.0 万円 | 88.0万円 | 198.0万円 |
福島県 | 6件 | 80.0 万円 | ~ | 187.0 万円 | 80.0万円 | 298.0万円 |
茨城県 | 30件 | 127.0 万円 | ~ | 189.0 万円 | 44.0万円 | 479.0万円 |
栃木県 | 22件 | 99.8 万円 | ~ | 148.8 万円 | 49.8万円 | 346.0万円 |
群馬県 | 22件 | 79.8 万円 | ~ | 149.0 万円 | 48.0万円 | 419.9万円 |
埼玉県 | 179件 | 105.8 万円 | ~ | 202.8 万円 | 39.8万円 | 869.0万円 |
千葉県 | 47件 | 97.0 万円 | ~ | 190.2 万円 | 48.0万円 | 349.0万円 |
東京都 | 39件 | 99.8 万円 | ~ | 268.0 万円 | 48.0万円 | 699.6万円 |
神奈川県 | 69件 | 108.0 万円 | ~ | 265.0 万円 | 39.9万円 | 728.0万円 |
新潟県 | 9件 | 60.0 万円 | ~ | 129.9 万円 | 55.0万円 | 407.0万円 |
富山県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 230.0 万円 | 230.0万円 | 789.0万円 |
石川県 | 6件 | 78.0 万円 | ~ | 139.9 万円 | 78.0万円 | 229.0万円 |
山梨県 | 5件 | 39.0 万円 | ~ | 85.0 万円 | 39.0万円 | 408.0万円 |
長野県 | 12件 | 135.0 万円 | ~ | 200.0 万円 | 69.9万円 | 540.0万円 |
岐阜県 | 13件 | 69.8 万円 | ~ | 129.0 万円 | 49.8万円 | 365.8万円 |
静岡県 | 26件 | 131.0 万円 | ~ | 199.8 万円 | 55.0万円 | 550.0万円 |
愛知県 | 108件 | 132.0 万円 | ~ | 255.0 万円 | 29.0万円 | 1848.0万円 |
三重県 | 8件 | 64.8 万円 | ~ | 235.0 万円 | 39.9万円 | 798.0万円 |
滋賀県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 168.0 万円 | 148.9万円 | 450.0万円 |
京都府 | 13件 | 90.0 万円 | ~ | 209.0 万円 | 72.0万円 | 830.0万円 |
大阪府 | 49件 | 120.0 万円 | ~ | 185.0 万円 | 29.8万円 | 473.0万円 |
兵庫県 | 61件 | 149.0 万円 | ~ | 359.0 万円 | 68.0万円 | 709.0万円 |
奈良県 | 17件 | 119.0 万円 | ~ | 326.8 万円 | 58.0万円 | 539.8万円 |
和歌山県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 132.0万円 | 132.0万円 |
鳥取県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 100.0 万円 | 100.0万円 | 159.8万円 |
島根県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 65.0万円 | 65.0万円 |
岡山県 | 17件 | 88.0 万円 | ~ | 138.8 万円 | 62.0万円 | 379.0万円 |
広島県 | 14件 | 88.8 万円 | ~ | 260.0 万円 | 49.0万円 | 645.0万円 |
山口県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 115.0 万円 | 45.0万円 | 189.0万円 |
徳島県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 89.0 万円 | 89.0万円 | 289.0万円 |
香川県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 69.0 万円 | 65.0万円 | 158.0万円 |
愛媛県 | 7件 | 49.8 万円 | ~ | 179.8 万円 | 49.8万円 | 1250.0万円 |
高知県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 158.0万円 | 238.0万円 |
福岡県 | 54件 | 100.0 万円 | ~ | 200.0 万円 | 49.9万円 | 950.0万円 |
佐賀県 | 10件 | 68.0 万円 | ~ | 259.0 万円 | 59.8万円 | 449.8万円 |
長崎県 | 8件 | 67.0 万円 | ~ | 159.8 万円 | 45.0万円 | 380.0万円 |
熊本県 | 14件 | 57.0 万円 | ~ | 138.0 万円 | 47.0万円 | 330.0万円 |
大分県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 99.0 万円 | 99.0万円 | 168.0万円 |
鹿児島県 | 10件 | 95.0 万円 | ~ | 169.0 万円 | 75.0万円 | 558.0万円 |
沖縄県 | 13件 | 139.0 万円 | ~ | 168.0 万円 | 79.0万円 | 299.8万円 |
(更新日: 2022/06/29)
都道府県名をクリックするとその都道府県のディーラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
フェアレディZ以外の日産の車種
メーカー別人気ランキングから探す
人気の車種一覧
- タント
- ワゴンR
- N-BOXカスタム
- ムーヴ
- プリウス
- ノート
- N-BOX
- セレナ
- アクア
- デイズ
- ミライース
- デイズルークス
- MINI
- アルトラパン
- ヴォクシー
- ジムニー
- フィット
- エクストレイル
- ハスラー
- ハイエースバン
- アルト
- スペーシア
- CX-5
- エブリイ
- ハイゼットカーゴ
- シエンタ
- ヴィッツ
- パッソ
- フリード
- C-HR
- ハイゼットトラック
- ヴェルファイア
- キャリイトラック
- ヴェゼル
- アルファード
- ルーミー
- モコ
- ワゴンRスティングレー
- ノア
- N-WGN
- ハリアー
- デミオ
- ムーヴキャンバス
- スイフト
- タンク
- ミラココア
- N-ONE
- 3シリーズ
- スペーシアカスタム
- フィットハイブリッド
- ルークス
- クラウン
- eKワゴン
- ライフ
- ライズ
- デリカD:5
- N-WGNカスタム
- クラウンハイブリッド
- キャスト
- ステップワゴンスパーダ
- エルフトラック
- エブリイワゴン
- タフト
- プリウスα
- ウェイク
- 86
- ソリオ
- フォレスター
- マーチ
- キューブ
- NV100クリッパーバン
- ムーヴコンテ
- スカイライン
- オデッセイ
- フリードハイブリッド
- キャンター
- ランドクルーザープラド
- エルグランド
- インプレッサスポーツ
- エスクァイア
- エスティマ
- カローラフィールダー
- Cクラス
- マークX
- コペン
- ミラジーノ
- ハイエースワゴン
- MRワゴン
- LS
- レヴォーグ
- CX-3
- ステラ
- ゴルフ
- ジューク
- XV
- ソリオバンディット
- トール
- 5シリーズ
- シビック
- ポロ
- スイフトスポーツ
- Sクラス
- スペイド
- ポルテ
- アクセラスポーツ
- ステップワゴン
- パレット
- IS
- 1シリーズ
- レジアスエースバン
- ミラ
- レガシィツーリングワゴン
- ロードスター
- フェアレディZ
- NV350キャラバンバン
- ロッキー
- RAV4
- インプレッサ
- Eクラス
- シャトル
- ラクティス
- 500
- デュトロ
- RX
- アトレーワゴン
- サンバートラック
- リーフ
- ヤリス
- パレットSW
- ヤリスクロス
- プロボックス
- ダイナトラック
- Aクラス
- bB
- パジェロミニ
- 2シリーズ
- ジムニーシエラ
- X1
- V40
- Cクラスステーションワゴン
- N-VAN+スタイル
- レガシィB4
- アウトランダーPHEV
- レガシィアウトバック
- NX
- バモス
- エッセ
- ウィッシュ
- ヒノレンジャー
- アクティトラック
- ザ・ビートル
- GS
- MAZDA3ファストバック
- ジープ・ラングラーアンリミテッド
- ハイラックスサーフ
- CX-8
- S660
- ミニキャブトラック
- カムリ
- カローラスポーツ
- 911
- フーガ
- カローラツーリング
- スペーシアギア
- ミニキャブバン
- インサイト
- アイシス
- プレマシー
- アルトラパンショコラ
- ハイラックス
- CT
- カローラアクシオ
- NT100クリッパートラック
- サンバーバン
- ワゴンRスマイル
- Eクラスステーションワゴン
- AZワゴン
- アトラストラック
- フォワード
- ハリアーハイブリッド
- V60
- デリカD:2
- Bクラス
- XC60
- アップ!
- BRZ
- eKスペース
- SAI
- ゴルフヴァリアント
- RX-8
- アクティバン
- タントエグゼ
- A4アバント
- A3
- N-BOXスラッシュ
- プリウスPHV
- クロスビー
- スペーシアカスタムZ
- ティアナ
- eKカスタム