Sクラス - メルセデス・ベンツ中古車の相場・価格情報
情報提供:
全体相場
件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2年以内 | 212件 | 1278.0 万円 | ~ | 1450.0 万円 | 975.0万円 | 1960.0万円 |
4年以内 | 282件 | 1118.0 万円 | ~ | 1408.0 万円 | 549.0万円 | 1960.0万円 |
7年以内 | 437件 | 724.9 万円 | ~ | 1298.0 万円 | 338.0万円 | 1960.0万円 |
全て | 882件 | 378.0 万円 | ~ | 828.0 万円 | 37.8万円 | 2580.0万円 |
(更新日: 2023/06/05)
» メルセデス・ベンツ Sクラスの中古車の在庫をすべてチェック!
カラー別の相場
カラー | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 374件 | 388.8 万円 | ~ | 838.0 万円 | 37.8万円 | 1980.0万円 |
レッド | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 428.0 万円 | 398.0万円 | 1598.0万円 |
ブルー | 30件 | 250.0 万円 | ~ | 645.0 万円 | 62.0万円 | 1398.0万円 |
グリーン | 5件 | 109.0 万円 | ~ | 360.0 万円 | 109.0万円 | 1327.7万円 |
ブラック | 287件 | 389.0 万円 | ~ | 815.0 万円 | 45.0万円 | 2580.0万円 |
ブラウン | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 585.0万円 | 585.0万円 |
ワイン | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 290.0万円 | 594.0万円 |
ゴールド・シルバー | 101件 | 199.8 万円 | ~ | 790.0 万円 | 39.0万円 | 1628.0万円 |
イエロー | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 698.0万円 | 698.0万円 |
グレー | 23件 | 568.0 万円 | ~ | 1320.0 万円 | 85.0万円 | 1668.0万円 |
(更新日: 2023/06/05)
カラー名をクリックするとそのカラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
年式別の相場
年式 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 96件 | 1318.0 万円 | ~ | 1450.0 万円 | 1118.0万円 | 1898.0万円 |
2021年 | 116件 | 1200.0 万円 | ~ | 1450.0 万円 | 975.0万円 | 1960.0万円 |
2020年 | 33件 | 728.0 万円 | ~ | 840.0 万円 | 568.0万円 | 1028.0万円 |
2019年 | 37件 | 699.0 万円 | ~ | 817.0 万円 | 549.0万円 | 898.0万円 |
2018年 | 64件 | 638.0 万円 | ~ | 740.0 万円 | 398.8万円 | 1238.0万円 |
2017年 | 34件 | 499.8 万円 | ~ | 635.0 万円 | 339.9万円 | 1148.0万円 |
2016年 | 57件 | 418.8 万円 | ~ | 538.0 万円 | 338.0万円 | 1148.0万円 |
2015年 | 75件 | 378.0 万円 | ~ | 488.0 万円 | 278.0万円 | 968.0万円 |
2014年 | 120件 | 378.0 万円 | ~ | 550.0 万円 | 249.0万円 | 1278.0万円 |
2013年 | 37件 | 339.0 万円 | ~ | 468.0 万円 | 168.0万円 | 660.0万円 |
2012年 | 16件 | 185.0 万円 | ~ | 225.0 万円 | 135.0万円 | 530.0万円 |
2011年 | 13件 | 129.8 万円 | ~ | 168.0 万円 | 88.0万円 | 470.0万円 |
2010年 | 13件 | 125.0 万円 | ~ | 185.0 万円 | 98.5万円 | 363.0万円 |
2009年 | 11件 | 139.0 万円 | ~ | 189.0 万円 | 85.0万円 | 328.0万円 |
2008年 | 17件 | 115.0 万円 | ~ | 139.8 万円 | 105.0万円 | 398.0万円 |
2007年 | 12件 | 108.0 万円 | ~ | 119.0 万円 | 85.0万円 | 199.9万円 |
2006年 | 27件 | 112.0 万円 | ~ | 172.0 万円 | 72.0万円 | 295.0万円 |
2005年 | 7件 | 59.0 万円 | ~ | 128.0 万円 | 59.0万円 | 185.0万円 |
2004年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 68.0 万円 | 49.8万円 | 153.0万円 |
2003年 | 6件 | 37.8 万円 | ~ | 48.0 万円 | 37.8万円 | 265.0万円 |
2002年 | 6件 | 45.0 万円 | ~ | 49.8 万円 | 45.0万円 | 161.0万円 |
2001年 | 9件 | 58.0 万円 | ~ | 85.0 万円 | 48.0万円 | 199.0万円 |
2000年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 59.8 万円 | 59.0万円 | 199.8万円 |
1999年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 59.8万円 | 97.9万円 |
1998年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 139.0 万円 | 139.0万円 | 259.8万円 |
1997年 | 6件 | 98.0 万円 | ~ | 160.0 万円 | 98.0万円 | 380.0万円 |
1996年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 109.0 万円 | 109.0万円 | 201.0万円 |
1995年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 60.0 万円 | 60.0万円 | 299.0万円 |
1994年 | 6件 | 89.0 万円 | ~ | 178.8 万円 | 89.0万円 | 568.0万円 |
1993年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 145.0万円 | 278.0万円 |
1992年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 140.0万円 | 159.0万円 |
1991年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 250.0 万円 | 250.0万円 | 788.0万円 |
1990年 | 12件 | 297.0 万円 | ~ | 498.0 万円 | 158.0万円 | 850.0万円 |
1989年 | 5件 | 198.0 万円 | ~ | 208.0 万円 | 198.0万円 | 325.0万円 |
1988年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 290.0万円 | 290.0万円 |
1987年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 230.0万円 | 460.0万円 |
1986年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 248.0万円 | 248.0万円 |
1985年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 355.0万円 | 355.0万円 |
1984年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 185.0万円 | 185.0万円 |
1983年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 270.0万円 | 270.0万円 |
1980年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 236.0万円 | 236.0万円 |
1978年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 368.0万円 | 594.0万円 |
1977年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 698.0万円 | 698.0万円 |
1973年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 298.0万円 | 298.0万円 |
1972年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 660.0万円 | 750.0万円 |
1970年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 1980.0万円 | 1980.0万円 |
1969年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 1000.0 万円 | 1000.0万円 | 2580.0万円 |
1958年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 310.0万円 | 310.0万円 |
1956年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 360.0万円 | 360.0万円 |
(更新日: 2023/06/05)
年式をクリックするとその年式の中古車の在庫をすべてチェックできます。
都道府県別の相場
都道府県 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 17件 | 178.0 万円 | ~ | 1068.0 万円 | 48.8万円 | 1898.0万円 |
宮城県 | 7件 | 248.0 万円 | ~ | 538.0 万円 | 248.0万円 | 1213.0万円 |
秋田県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 259.6万円 | 259.6万円 |
山形県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 139.0万円 | 1260.0万円 |
福島県 | 7件 | 208.0 万円 | ~ | 488.0 万円 | 208.0万円 | 698.0万円 |
茨城県 | 13件 | 220.0 万円 | ~ | 1288.0 万円 | 72.0万円 | 1800.0万円 |
栃木県 | 9件 | 168.0 万円 | ~ | 388.8 万円 | 72.0万円 | 1449.0万円 |
群馬県 | 5件 | 62.0 万円 | ~ | 236.0 万円 | 62.0万円 | 568.0万円 |
埼玉県 | 82件 | 225.0 万円 | ~ | 598.0 万円 | 45.0万円 | 1650.0万円 |
千葉県 | 58件 | 359.9 万円 | ~ | 671.0 万円 | 108.0万円 | 1800.0万円 |
東京都 | 83件 | 530.0 万円 | ~ | 1234.0 万円 | 158.0万円 | 1648.0万円 |
神奈川県 | 81件 | 359.0 万円 | ~ | 817.0 万円 | 39.0万円 | 1547.0万円 |
新潟県 | 5件 | 72.1 万円 | ~ | 350.0 万円 | 72.1万円 | 1200.0万円 |
富山県 | 6件 | 189.0 万円 | ~ | 398.0 万円 | 189.0万円 | 1628.0万円 |
石川県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 348.0 万円 | 348.0万円 | 695.0万円 |
福井県 | 5件 | 1288.0 万円 | ~ | 1558.0 万円 | 1288.0万円 | 1798.0万円 |
山梨県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 200.0万円 | 598.0万円 |
長野県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 788.0 万円 | 678.0万円 | 1528.0万円 |
岐阜県 | 20件 | 498.0 万円 | ~ | 735.0 万円 | 230.0万円 | 1680.0万円 |
静岡県 | 79件 | 399.8 万円 | ~ | 898.0 万円 | 49.8万円 | 1795.0万円 |
愛知県 | 96件 | 398.0 万円 | ~ | 823.0 万円 | 37.8万円 | 2580.0万円 |
三重県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 359.8 万円 | 195.0万円 | 1980.0万円 |
滋賀県 | 10件 | 198.0 万円 | ~ | 498.0 万円 | 112.0万円 | 1328.0万円 |
京都府 | 21件 | 385.0 万円 | ~ | 798.0 万円 | 79.0万円 | 1441.0万円 |
大阪府 | 71件 | 462.0 万円 | ~ | 790.0 万円 | 48.0万円 | 1615.0万円 |
兵庫県 | 38件 | 238.0 万円 | ~ | 458.0 万円 | 59.8万円 | 1474.0万円 |
奈良県 | 10件 | 270.0 万円 | ~ | 700.0 万円 | 180.0万円 | 1668.0万円 |
和歌山県 | 5件 | 88.0 万円 | ~ | 289.8 万円 | 88.0万円 | 1248.0万円 |
鳥取県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 430.0 万円 | 430.0万円 | 811.8万円 |
島根県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 410.0万円 | 620.0万円 |
岡山県 | 19件 | 345.8 万円 | ~ | 1180.0 万円 | 49.8万円 | 1558.0万円 |
広島県 | 14件 | 201.0 万円 | ~ | 598.0 万円 | 88.0万円 | 1900.0万円 |
山口県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 473.0 万円 | 60.0万円 | 947.1万円 |
徳島県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 278.0万円 | 278.0万円 |
香川県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 568.0 万円 | 100.0万円 | 1463.0万円 |
愛媛県 | 7件 | 109.0 万円 | ~ | 198.0 万円 | 109.0万円 | 1198.8万円 |
高知県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 85.0 万円 | 85.0万円 | 238.0万円 |
福岡県 | 50件 | 348.0 万円 | ~ | 815.8 万円 | 100.0万円 | 1788.0万円 |
佐賀県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 107.0万円 | 107.0万円 |
長崎県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 118.0 万円 | 58.0万円 | 398.0万円 |
熊本県 | 12件 | 159.0 万円 | ~ | 480.0 万円 | 85.0万円 | 770.0万円 |
大分県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 48.0万円 | 48.0万円 |
宮崎県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 135.0万円 | 499.0万円 |
鹿児島県 | 5件 | 161.0 万円 | ~ | 310.0 万円 | 161.0万円 | 362.0万円 |
沖縄県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 179.0万円 | 298.0万円 |
(更新日: 2023/06/05)
都道府県名をクリックするとその都道府県のディーラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
Sクラス以外のメルセデス・ベンツの車種
メーカー別人気ランキングから探す
人気の車種一覧
- タント
- N-BOXカスタム
- プリウス
- ワゴンR
- セレナ
- N-BOX
- アクア
- ムーヴ
- ノート
- ヴォクシー
- デイズ
- デイズルークス
- ハスラー
- ミライース
- MINI
- シエンタ
- アルトラパン
- フィット
- ジムニー
- ムーヴキャンバス
- エクストレイル
- ハリアー
- スペーシア
- ハイゼットトラック
- ハイエースバン
- エブリイ
- アルト
- ノア
- ヴェゼル
- CX-5
- ハイゼットカーゴ
- C-HR
- キャリイトラック
- アルファード
- ルークス
- スペーシアカスタム
- ルーミー
- パッソ
- ヴェルファイア
- クラウンハイブリッド
- フリード
- ランドクルーザープラド
- N-WGN
- ステップワゴンスパーダ
- ヴィッツ
- ミラココア
- キャスト
- ワゴンRスティングレー
- モコ
- N-ONE
- フィットハイブリッド
- タフト
- タンク
- 3シリーズ
- デリカD:5
- デミオ
- N-WGNカスタム
- スイフト
- eKワゴン
- ライズ
- RAV4
- エルフトラック
- エブリイワゴン
- プリウスα
- ソリオ
- フォレスター
- クラウン
- フリードハイブリッド
- ライフ
- エスクァイア
- ウェイク
- ヤリス
- レヴォーグ
- ヤリスクロス
- NV100クリッパーバン
- NX
- キャンター
- リーフ
- ムーヴコンテ
- スカイライン
- XV
- RX
- ソリオバンディット
- ハリアーハイブリッド
- キューブ
- ワゴンRスマイル
- エルグランド
- CX-8
- トール
- エスティマ
- インプレッサスポーツ
- Cクラス
- カローラツーリング
- コペン
- ハイエースワゴン
- マークX
- マーチ
- ミラジーノ
- オデッセイ
- ジープ・ラングラーアンリミテッド
- ステラ
- カローラフィールダー
- 1シリーズ
- ステップワゴン
- MRワゴン
- LS
- シビック
- CX-3
- パレット
- 5シリーズ
- IS
- スペイド
- 86
- 500
- スイフトスポーツ
- ジムニーシエラ
- クロスビー
- カムリ
- NV350キャラバンバン
- ポルテ
- ロードスター
- デュトロ
- ジューク
- CX-30
- ゴルフ
- N-VAN+スタイル
- ミラ
- パレットSW
- レジアスエースバン
- カローラスポーツ
- レガシィツーリングワゴン
- スペーシアギア
- 2シリーズ
- ポロ
- ハイラックス
- Aクラス
- Sクラス
- プロボックス
- プリウスPHV
- フェアレディZ
- インプレッサ
- アクセラスポーツ
- サンバートラック
- Eクラス
- アトレーワゴン
- Cクラスステーションワゴン
- X1
- ダイナトラック
- パジェロミニ
- eKスペース
- ミラトコット
- NT100クリッパートラック
- シャトル
- V60
- XC60
- 911
- ヒノレンジャー
- アウトランダーPHEV
- ミニキャブトラック
- カローラクロス
- MAZDA3ファストバック
- デリカD:2
- Bクラス
- CT
- レガシィB4
- ミニキャブバン
- ラクティス
- Gクラス(ゲレンデヴァーゲン)
- GS
- アクティトラック
- X3
- バモス
- フォワード
- アルトラパンショコラ
- bB
- ハイラックスサーフ
- ロッキー
- アトレー
- エッセ
- アルファードハイブリッド
- UX
- GLC
- レガシィアウトバック
- アトラストラック
- フレアクロスオーバー
- タントエグゼ
- MAZDA2
- V40
- N-BOXスラッシュ
- ザ・ビートル
- サンバーバン
- A4アバント
- CR-Z
- アイシス
- N-VAN
- フレアワゴン
- 4シリーズ
- NV100クリッパーリオ
- アバルト595
- SAI