フィット - ホンダ中古車の相場・価格情報
情報提供:
全体相場
件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2年以内 | 938件 | 172.8 万円 | ~ | 208.0 万円 | 86.7万円 | 269.8万円 |
4年以内 | 2141件 | 155.8 万円 | ~ | 189.8 万円 | 59.9万円 | 269.8万円 |
7年以内 | 3012件 | 125.8 万円 | ~ | 179.8 万円 | 39.8万円 | 269.8万円 |
全て | 5498件 | 49.8 万円 | ~ | 149.8 万円 | 1.0万円 | 269.8万円 |
(更新日: 2023/05/29)
» ホンダ フィットの中古車の在庫をすべてチェック!
カラー別の相場
カラー | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 1329件 | 72.9 万円 | ~ | 174.9 万円 | 5.8万円 | 269.8万円 |
レッド | 333件 | 59.8 万円 | ~ | 158.0 万円 | 8.8万円 | 269.0万円 |
ブルー | 891件 | 49.8 万円 | ~ | 149.9 万円 | 5.0万円 | 245.7万円 |
グリーン | 13件 | 86.0 万円 | ~ | 125.0 万円 | 19.9万円 | 178.0万円 |
ブラック | 816件 | 48.0 万円 | ~ | 147.8 万円 | 1.0万円 | 260.0万円 |
ブラウン | 101件 | 99.7 万円 | ~ | 169.8 万円 | 10.0万円 | 213.8万円 |
ワイン | 15件 | 26.0 万円 | ~ | 59.4 万円 | 22.0万円 | 129.0万円 |
ゴールド・シルバー | 1062件 | 38.0 万円 | ~ | 117.8 万円 | 5.9万円 | 242.0万円 |
イエロー | 56件 | 30.0 万円 | ~ | 64.8 万円 | 10.0万円 | 132.9万円 |
オレンジ | 70件 | 58.0 万円 | ~ | 110.0 万円 | 25.8万円 | 156.0万円 |
ピンク | 25件 | 25.0 万円 | ~ | 59.0 万円 | 10.0万円 | 186.9万円 |
パープル | 26件 | 17.0 万円 | ~ | 28.0 万円 | 14.0万円 | 178.9万円 |
グレー | 238件 | 99.8 万円 | ~ | 169.8 万円 | 5.9万円 | 259.8万円 |
メタリック | 143件 | 29.9 万円 | ~ | 114.8 万円 | 8.9万円 | 184.9万円 |
(更新日: 2023/05/29)
カラー名をクリックするとそのカラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
年式別の相場
年式 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 52件 | 186.9 万円 | ~ | 212.8 万円 | 144.9万円 | 260.0万円 |
2022年 | 582件 | 179.5 万円 | ~ | 212.5 万円 | 119.8万円 | 269.0万円 |
2021年 | 304件 | 164.9 万円 | ~ | 189.9 万円 | 86.7万円 | 269.8万円 |
2020年 | 1001件 | 149.9 万円 | ~ | 179.8 万円 | 96.0万円 | 239.8万円 |
2019年 | 202件 | 109.9 万円 | ~ | 129.9 万円 | 59.9万円 | 229.8万円 |
2018年 | 419件 | 106.8 万円 | ~ | 123.8 万円 | 59.8万円 | 227.1万円 |
2017年 | 230件 | 85.0 万円 | ~ | 109.8 万円 | 49.9万円 | 199.8万円 |
2016年 | 222件 | 74.8 万円 | ~ | 89.8 万円 | 39.8万円 | 182.0万円 |
2015年 | 190件 | 64.8 万円 | ~ | 79.8 万円 | 29.5万円 | 238.0万円 |
2014年 | 413件 | 56.0 万円 | ~ | 69.8 万円 | 19.9万円 | 149.8万円 |
2013年 | 288件 | 44.9 万円 | ~ | 59.9 万円 | 10.0万円 | 149.8万円 |
2012年 | 330件 | 33.0 万円 | ~ | 43.8 万円 | 10.0万円 | 98.0万円 |
2011年 | 226件 | 28.0 万円 | ~ | 39.7 万円 | 6.9万円 | 79.8万円 |
2010年 | 423件 | 24.8 万円 | ~ | 35.0 万円 | 1.0万円 | 95.0万円 |
2009年 | 257件 | 19.9 万円 | ~ | 29.8 万円 | 5.0万円 | 95.0万円 |
2008年 | 247件 | 19.8 万円 | ~ | 29.9 万円 | 5.9万円 | 71.8万円 |
2007年 | 50件 | 19.0 万円 | ~ | 28.7 万円 | 6.8万円 | 58.0万円 |
2006年 | 29件 | 17.0 万円 | ~ | 19.9 万円 | 8.8万円 | 43.0万円 |
2005年 | 11件 | 18.0 万円 | ~ | 22.8 万円 | 5.9万円 | 49.0万円 |
2004年 | 8件 | 18.0 万円 | ~ | 28.0 万円 | 14.8万円 | 44.9万円 |
2003年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 7.9万円 | 7.9万円 |
2002年 | 6件 | 8.8 万円 | ~ | 15.9 万円 | 8.8万円 | 38.0万円 |
2001年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 18.0 万円 | 18.0万円 | 27.3万円 |
(更新日: 2023/05/29)
年式をクリックするとその年式の中古車の在庫をすべてチェックできます。
都道府県別の相場
都道府県 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 363件 | 55.0 万円 | ~ | 129.0 万円 | 10.0万円 | 238.8万円 |
青森県 | 27件 | 35.0 万円 | ~ | 100.0 万円 | 19.0万円 | 172.7万円 |
岩手県 | 56件 | 49.9 万円 | ~ | 124.9 万円 | 14.0万円 | 239.0万円 |
宮城県 | 201件 | 37.0 万円 | ~ | 123.0 万円 | 6.9万円 | 235.0万円 |
秋田県 | 40件 | 59.8 万円 | ~ | 110.0 万円 | 19.8万円 | 238.0万円 |
山形県 | 77件 | 39.8 万円 | ~ | 128.0 万円 | 17.4万円 | 269.0万円 |
福島県 | 83件 | 39.0 万円 | ~ | 115.0 万円 | 13.9万円 | 229.0万円 |
茨城県 | 168件 | 39.0 万円 | ~ | 109.8 万円 | 9.0万円 | 212.5万円 |
栃木県 | 133件 | 49.8 万円 | ~ | 114.9 万円 | 9.8万円 | 219.0万円 |
群馬県 | 111件 | 29.9 万円 | ~ | 149.8 万円 | 5.9万円 | 249.9万円 |
埼玉県 | 445件 | 45.0 万円 | ~ | 139.8 万円 | 8.9万円 | 245.6万円 |
千葉県 | 323件 | 54.0 万円 | ~ | 148.0 万円 | 1.0万円 | 249.5万円 |
東京都 | 247件 | 48.0 万円 | ~ | 149.8 万円 | 8.8万円 | 215.0万円 |
神奈川県 | 182件 | 38.9 万円 | ~ | 125.8 万円 | 5.8万円 | 245.0万円 |
新潟県 | 139件 | 47.9 万円 | ~ | 119.8 万円 | 5.0万円 | 224.8万円 |
富山県 | 62件 | 36.0 万円 | ~ | 114.8 万円 | 19.0万円 | 249.8万円 |
石川県 | 56件 | 49.9 万円 | ~ | 127.0 万円 | 18.0万円 | 244.4万円 |
福井県 | 30件 | 69.8 万円 | ~ | 131.8 万円 | 19.8万円 | 249.8万円 |
山梨県 | 38件 | 34.0 万円 | ~ | 159.9 万円 | 19.9万円 | 217.8万円 |
長野県 | 114件 | 59.8 万円 | ~ | 176.8 万円 | 18.0万円 | 259.0万円 |
岐阜県 | 69件 | 53.9 万円 | ~ | 154.8 万円 | 16.8万円 | 234.0万円 |
静岡県 | 182件 | 46.5 万円 | ~ | 142.5 万円 | 9.0万円 | 238.7万円 |
愛知県 | 252件 | 45.8 万円 | ~ | 149.9 万円 | 8.8万円 | 225.8万円 |
三重県 | 156件 | 89.9 万円 | ~ | 159.9 万円 | 12.0万円 | 249.9万円 |
滋賀県 | 60件 | 59.8 万円 | ~ | 157.9 万円 | 15.0万円 | 239.8万円 |
京都府 | 70件 | 65.8 万円 | ~ | 179.8 万円 | 19.8万円 | 229.8万円 |
大阪府 | 305件 | 47.8 万円 | ~ | 156.8 万円 | 6.8万円 | 260.0万円 |
兵庫県 | 196件 | 39.8 万円 | ~ | 155.8 万円 | 8.8万円 | 259.8万円 |
奈良県 | 95件 | 65.4 万円 | ~ | 159.8 万円 | 14.9万円 | 239.8万円 |
和歌山県 | 31件 | 79.8 万円 | ~ | 179.8 万円 | 22.0万円 | 239.8万円 |
鳥取県 | 15件 | 43.5 万円 | ~ | 75.0 万円 | 9.9万円 | 209.8万円 |
島根県 | 28件 | 59.8 万円 | ~ | 127.9 万円 | 9.9万円 | 204.9万円 |
岡山県 | 110件 | 48.9 万円 | ~ | 169.8 万円 | 9.8万円 | 254.8万円 |
広島県 | 84件 | 39.9 万円 | ~ | 125.4 万円 | 8.8万円 | 245.7万円 |
山口県 | 57件 | 68.2 万円 | ~ | 163.8 万円 | 9.0万円 | 237.6万円 |
徳島県 | 28件 | 49.8 万円 | ~ | 149.9 万円 | 24.9万円 | 219.8万円 |
香川県 | 81件 | 79.9 万円 | ~ | 179.9 万円 | 28.8万円 | 229.8万円 |
愛媛県 | 73件 | 65.8 万円 | ~ | 169.8 万円 | 21.8万円 | 229.8万円 |
高知県 | 19件 | 54.9 万円 | ~ | 149.8 万円 | 19.9万円 | 208.0万円 |
福岡県 | 199件 | 40.0 万円 | ~ | 119.8 万円 | 15.0万円 | 239.9万円 |
佐賀県 | 35件 | 59.9 万円 | ~ | 154.8 万円 | 18.0万円 | 214.8万円 |
長崎県 | 70件 | 75.9 万円 | ~ | 164.9 万円 | 19.9万円 | 248.0万円 |
熊本県 | 103件 | 49.8 万円 | ~ | 173.8 万円 | 15.0万円 | 259.8万円 |
大分県 | 54件 | 38.0 万円 | ~ | 128.9 万円 | 14.0万円 | 213.9万円 |
宮崎県 | 48件 | 38.0 万円 | ~ | 109.9 万円 | 25.0万円 | 238.0万円 |
鹿児島県 | 79件 | 72.8 万円 | ~ | 159.8 万円 | 19.0万円 | 215.8万円 |
沖縄県 | 82件 | 35.0 万円 | ~ | 115.0 万円 | 18.0万円 | 269.8万円 |
(更新日: 2023/05/29)
都道府県名をクリックするとその都道府県のディーラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
フィット以外のホンダの車種
メーカー別人気ランキングから探す
人気の車種一覧
- タント
- N-BOXカスタム
- プリウス
- ワゴンR
- セレナ
- N-BOX
- アクア
- ムーヴ
- ノート
- ヴォクシー
- デイズ
- デイズルークス
- ハスラー
- ミライース
- MINI
- シエンタ
- アルトラパン
- フィット
- ジムニー
- エクストレイル
- ムーヴキャンバス
- スペーシア
- ハリアー
- ハイゼットトラック
- ハイエースバン
- エブリイ
- アルト
- ノア
- ヴェゼル
- アルファード
- CX-5
- C-HR
- キャリイトラック
- ハイゼットカーゴ
- スペーシアカスタム
- ルークス
- ルーミー
- パッソ
- ヴェルファイア
- クラウンハイブリッド
- ランドクルーザープラド
- フリード
- N-WGN
- ステップワゴンスパーダ
- ヴィッツ
- ミラココア
- ワゴンRスティングレー
- キャスト
- モコ
- フィットハイブリッド
- N-ONE
- タフト
- 3シリーズ
- デミオ
- タンク
- デリカD:5
- N-WGNカスタム
- スイフト
- eKワゴン
- RAV4
- ライズ
- エルフトラック
- エブリイワゴン
- プリウスα
- ソリオ
- フォレスター
- クラウン
- エスクァイア
- フリードハイブリッド
- ライフ
- ウェイク
- レヴォーグ
- NV100クリッパーバン
- ヤリス
- キャンター
- NX
- ヤリスクロス
- ムーヴコンテ
- リーフ
- スカイライン
- XV
- ソリオバンディット
- RX
- ワゴンRスマイル
- ハリアーハイブリッド
- キューブ
- CX-8
- エルグランド
- トール
- インプレッサスポーツ
- コペン
- エスティマ
- Cクラス
- ハイエースワゴン
- マーチ
- カローラツーリング
- マークX
- ミラジーノ
- オデッセイ
- ジープ・ラングラーアンリミテッド
- カローラフィールダー
- ステラ
- 1シリーズ
- MRワゴン
- ステップワゴン
- シビック
- パレット
- LS
- CX-3
- 5シリーズ
- 86
- IS
- スペイド
- スイフトスポーツ
- 500
- ジムニーシエラ
- クロスビー
- NV350キャラバンバン
- ロードスター
- ポルテ
- N-VAN+スタイル
- カムリ
- デュトロ
- ジューク
- ゴルフ
- CX-30
- ミラ
- パレットSW
- レジアスエースバン
- スペーシアギア
- ハイラックス
- ポロ
- 2シリーズ
- レガシィツーリングワゴン
- カローラスポーツ
- アクセラスポーツ
- Aクラス
- プロボックス
- Sクラス
- フェアレディZ
- インプレッサ
- プリウスPHV
- Eクラス
- サンバートラック
- アトレーワゴン
- Cクラスステーションワゴン
- ダイナトラック
- X1
- パジェロミニ
- ミラトコット
- eKスペース
- NT100クリッパートラック
- シャトル
- V60
- 911
- ミニキャブトラック
- XC60
- カローラクロス
- MAZDA3ファストバック
- CT
- アウトランダーPHEV
- ヒノレンジャー
- ミニキャブバン
- レガシィB4
- デリカD:2
- Bクラス
- ラクティス
- アクティトラック
- Gクラス(ゲレンデヴァーゲン)
- ロッキー
- GS
- バモス
- X3
- フォワード
- アルトラパンショコラ
- bB
- ハイラックスサーフ
- アトレー
- エッセ
- レガシィアウトバック
- MAZDA2
- アルファードハイブリッド
- タントエグゼ
- GLC
- UX
- フレアクロスオーバー
- アトラストラック
- V40
- N-BOXスラッシュ
- アイシス
- CR-Z
- ザ・ビートル
- フレアワゴン
- サンバーバン
- A4アバント
- N-VAN
- NV100クリッパーリオ
- フレア
- アクティバン
- ゴルフヴァリアント