ライズ - トヨタ中古車の相場・価格情報
情報提供:
全体相場
件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2年以内 | 997件 | 189.9 万円 | ~ | 219.9 万円 | 124.9万円 | 315.0万円 |
4年以内 | 2346件 | 185.8 万円 | ~ | 209.0 万円 | 124.9万円 | 315.0万円 |
7年以内 | 2346件 | 185.8 万円 | ~ | 209.0 万円 | 124.9万円 | 315.0万円 |
全て | 2348件 | 185.8 万円 | ~ | 209.0 万円 | 124.9万円 | 315.0万円 |
(更新日: 2023/05/30)
» トヨタ ライズの中古車の在庫をすべてチェック!
カラー別の相場
カラー | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 859件 | 191.8 万円 | ~ | 217.0 万円 | 124.9万円 | 315.0万円 |
レッド | 114件 | 169.8 万円 | ~ | 194.9 万円 | 143.9万円 | 268.8万円 |
ブルー | 218件 | 178.3 万円 | ~ | 198.0 万円 | 129.8万円 | 248.0万円 |
ブラック | 592件 | 184.8 万円 | ~ | 208.0 万円 | 132.0万円 | 289.9万円 |
ブラウン | 10件 | 179.8 万円 | ~ | 207.0 万円 | 179.0万円 | 248.0万円 |
ワイン | 5件 | 167.0 万円 | ~ | 185.0 万円 | 167.0万円 | 220.4万円 |
ゴールド・シルバー | 110件 | 169.3 万円 | ~ | 195.0 万円 | 138.9万円 | 239.8万円 |
イエロー | 27件 | 168.8 万円 | ~ | 185.0 万円 | 139.8万円 | 212.4万円 |
グレー | 19件 | 177.9 万円 | ~ | 198.0 万円 | 164.9万円 | 234.8万円 |
メタリック | 100件 | 180.0 万円 | ~ | 207.9 万円 | 139.9万円 | 264.9万円 |
(更新日: 2023/05/30)
カラー名をクリックするとそのカラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
年式別の相場
年式 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 236件 | 189.8 万円 | ~ | 229.8 万円 | 152.7万円 | 289.9万円 |
2022年 | 334件 | 190.0 万円 | ~ | 229.9 万円 | 149.9万円 | 315.0万円 |
2021年 | 427件 | 189.9 万円 | ~ | 209.9 万円 | 124.9万円 | 264.9万円 |
2020年 | 1205件 | 182.0 万円 | ~ | 199.9 万円 | 132.0万円 | 313.0万円 |
2019年 | 144件 | 177.9 万円 | ~ | 199.9 万円 | 129.8万円 | 239.9万円 |
(更新日: 2023/05/30)
年式をクリックするとその年式の中古車の在庫をすべてチェックできます。
都道府県別の相場
都道府県 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 163件 | 199.9 万円 | ~ | 225.5 万円 | 142.0万円 | 315.0万円 |
青森県 | 26件 | 195.0 万円 | ~ | 229.8 万円 | 169.7万円 | 265.0万円 |
岩手県 | 29件 | 194.9 万円 | ~ | 224.9 万円 | 149.8万円 | 245.9万円 |
宮城県 | 57件 | 189.0 万円 | ~ | 209.0 万円 | 139.9万円 | 289.9万円 |
秋田県 | 19件 | 189.9 万円 | ~ | 220.0 万円 | 176.0万円 | 248.0万円 |
山形県 | 28件 | 198.0 万円 | ~ | 219.8 万円 | 168.9万円 | 269.8万円 |
福島県 | 25件 | 189.9 万円 | ~ | 217.8 万円 | 149.9万円 | 253.0万円 |
茨城県 | 72件 | 193.0 万円 | ~ | 218.9 万円 | 162.8万円 | 264.9万円 |
栃木県 | 44件 | 169.9 万円 | ~ | 199.8 万円 | 124.9万円 | 264.9万円 |
群馬県 | 31件 | 178.9 万円 | ~ | 194.8 万円 | 155.9万円 | 238.0万円 |
埼玉県 | 79件 | 173.8 万円 | ~ | 199.0 万円 | 138.9万円 | 260.9万円 |
千葉県 | 78件 | 179.6 万円 | ~ | 199.9 万円 | 160.0万円 | 260.9万円 |
東京都 | 72件 | 179.9 万円 | ~ | 209.9 万円 | 153.9万円 | 289.9万円 |
神奈川県 | 100件 | 179.8 万円 | ~ | 199.0 万円 | 143.0万円 | 276.0万円 |
新潟県 | 34件 | 199.9 万円 | ~ | 235.0 万円 | 149.8万円 | 265.8万円 |
富山県 | 41件 | 182.9 万円 | ~ | 210.0 万円 | 149.9万円 | 279.8万円 |
石川県 | 44件 | 189.0 万円 | ~ | 215.0 万円 | 143.9万円 | 244.9万円 |
福井県 | 18件 | 199.0 万円 | ~ | 215.0 万円 | 139.9万円 | 244.9万円 |
山梨県 | 12件 | 189.9 万円 | ~ | 214.9 万円 | 160.0万円 | 248.0万円 |
長野県 | 30件 | 198.0 万円 | ~ | 214.8 万円 | 169.9万円 | 254.9万円 |
岐阜県 | 68件 | 189.8 万円 | ~ | 199.0 万円 | 163.9万円 | 232.0万円 |
静岡県 | 61件 | 189.0 万円 | ~ | 205.0 万円 | 155.9万円 | 259.8万円 |
愛知県 | 241件 | 179.9 万円 | ~ | 203.0 万円 | 132.0万円 | 278.0万円 |
三重県 | 45件 | 176.0 万円 | ~ | 199.0 万円 | 139.9万円 | 265.9万円 |
滋賀県 | 64件 | 174.9 万円 | ~ | 200.8 万円 | 129.8万円 | 249.0万円 |
京都府 | 24件 | 165.0 万円 | ~ | 189.9 万円 | 149.9万円 | 264.9万円 |
大阪府 | 144件 | 179.8 万円 | ~ | 198.0 万円 | 149.9万円 | 313.0万円 |
兵庫県 | 79件 | 177.7 万円 | ~ | 204.8 万円 | 148.0万円 | 254.9万円 |
奈良県 | 14件 | 179.9 万円 | ~ | 204.8 万円 | 168.0万円 | 259.9万円 |
和歌山県 | 22件 | 177.8 万円 | ~ | 199.9 万円 | 158.9万円 | 269.9万円 |
鳥取県 | 8件 | 178.2 万円 | ~ | 195.0 万円 | 145.9万円 | 260.9万円 |
島根県 | 14件 | 189.9 万円 | ~ | 217.8 万円 | 173.8万円 | 279.9万円 |
岡山県 | 39件 | 185.0 万円 | ~ | 204.9 万円 | 153.0万円 | 278.0万円 |
広島県 | 48件 | 179.3 万円 | ~ | 194.7 万円 | 165.0万円 | 269.7万円 |
山口県 | 35件 | 189.0 万円 | ~ | 207.0 万円 | 158.4万円 | 279.9万円 |
徳島県 | 10件 | 183.0 万円 | ~ | 204.9 万円 | 182.0万円 | 219.9万円 |
香川県 | 20件 | 186.0 万円 | ~ | 219.9 万円 | 169.9万円 | 249.9万円 |
愛媛県 | 47件 | 184.9 万円 | ~ | 209.0 万円 | 156.9万円 | 249.7万円 |
高知県 | 15件 | 184.9 万円 | ~ | 195.0 万円 | 159.9万円 | 230.0万円 |
福岡県 | 92件 | 181.5 万円 | ~ | 198.0 万円 | 139.8万円 | 264.9万円 |
佐賀県 | 6件 | 164.9 万円 | ~ | 169.9 万円 | 164.9万円 | 278.0万円 |
長崎県 | 27件 | 179.0 万円 | ~ | 209.0 万円 | 165.0万円 | 264.9万円 |
熊本県 | 81件 | 189.8 万円 | ~ | 208.0 万円 | 158.8万円 | 265.9万円 |
大分県 | 28件 | 189.2 万円 | ~ | 203.5 万円 | 164.7万円 | 264.9万円 |
宮崎県 | 19件 | 184.7 万円 | ~ | 208.0 万円 | 158.7万円 | 238.0万円 |
鹿児島県 | 30件 | 185.0 万円 | ~ | 210.0 万円 | 153.0万円 | 233.0万円 |
沖縄県 | 53件 | 189.0 万円 | ~ | 204.9 万円 | 153.9万円 | 264.0万円 |
(更新日: 2023/05/30)
都道府県名をクリックするとその都道府県のディーラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
ライズ以外のトヨタの車種
メーカー別人気ランキングから探す
人気の車種一覧
- タント
- N-BOXカスタム
- プリウス
- ワゴンR
- セレナ
- N-BOX
- アクア
- ムーヴ
- ノート
- ヴォクシー
- デイズ
- デイズルークス
- ハスラー
- ミライース
- MINI
- シエンタ
- アルトラパン
- フィット
- ジムニー
- エクストレイル
- ムーヴキャンバス
- スペーシア
- ハリアー
- ハイゼットトラック
- ハイエースバン
- エブリイ
- アルト
- ノア
- ヴェゼル
- アルファード
- CX-5
- キャリイトラック
- C-HR
- ハイゼットカーゴ
- スペーシアカスタム
- ルークス
- ルーミー
- パッソ
- ヴェルファイア
- クラウンハイブリッド
- ランドクルーザープラド
- フリード
- N-WGN
- ステップワゴンスパーダ
- ヴィッツ
- ミラココア
- ワゴンRスティングレー
- キャスト
- モコ
- フィットハイブリッド
- N-ONE
- タフト
- 3シリーズ
- デミオ
- タンク
- デリカD:5
- N-WGNカスタム
- スイフト
- eKワゴン
- RAV4
- エルフトラック
- ライズ
- エブリイワゴン
- プリウスα
- ソリオ
- フォレスター
- クラウン
- フリードハイブリッド
- エスクァイア
- ライフ
- ウェイク
- レヴォーグ
- NV100クリッパーバン
- ヤリス
- キャンター
- NX
- ヤリスクロス
- ムーヴコンテ
- リーフ
- スカイライン
- XV
- ソリオバンディット
- RX
- ワゴンRスマイル
- ハリアーハイブリッド
- キューブ
- CX-8
- エルグランド
- トール
- インプレッサスポーツ
- コペン
- エスティマ
- ハイエースワゴン
- Cクラス
- マーチ
- カローラツーリング
- マークX
- ミラジーノ
- オデッセイ
- ジープ・ラングラーアンリミテッド
- ステラ
- カローラフィールダー
- 1シリーズ
- MRワゴン
- ステップワゴン
- シビック
- パレット
- LS
- CX-3
- 5シリーズ
- IS
- 86
- スペイド
- スイフトスポーツ
- 500
- ジムニーシエラ
- クロスビー
- NV350キャラバンバン
- ロードスター
- N-VAN+スタイル
- ポルテ
- カムリ
- デュトロ
- ジューク
- ゴルフ
- パレットSW
- ミラ
- CX-30
- レジアスエースバン
- ハイラックス
- スペーシアギア
- ポロ
- カローラスポーツ
- レガシィツーリングワゴン
- 2シリーズ
- アクセラスポーツ
- Aクラス
- フェアレディZ
- Sクラス
- プロボックス
- サンバートラック
- Eクラス
- インプレッサ
- プリウスPHV
- アトレーワゴン
- Cクラスステーションワゴン
- ダイナトラック
- X1
- パジェロミニ
- ミラトコット
- eKスペース
- NT100クリッパートラック
- シャトル
- V60
- 911
- XC60
- ミニキャブトラック
- CT
- カローラクロス
- アウトランダーPHEV
- ヒノレンジャー
- ミニキャブバン
- MAZDA3ファストバック
- レガシィB4
- Bクラス
- ラクティス
- デリカD:2
- Gクラス(ゲレンデヴァーゲン)
- アクティトラック
- ロッキー
- GS
- バモス
- フォワード
- bB
- X3
- アルトラパンショコラ
- ハイラックスサーフ
- アトレー
- エッセ
- レガシィアウトバック
- MAZDA2
- タントエグゼ
- UX
- アルファードハイブリッド
- GLC
- フレアクロスオーバー
- アトラストラック
- N-BOXスラッシュ
- CR-Z
- V40
- ザ・ビートル
- サンバーバン
- アイシス
- フレアワゴン
- A4アバント
- NV100クリッパーリオ
- N-VAN
- フレア
- 4シリーズ
- アクティバン