クラウン - トヨタ中古車の相場・価格情報
情報提供:
全体相場
件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2年以内 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 379.0万円 | 468.0万円 |
4年以内 | 31件 | 352.0 万円 | ~ | 392.0 万円 | 265.0万円 | 519.0万円 |
7年以内 | 197件 | 260.0 万円 | ~ | 349.8 万円 | 142.0万円 | 519.0万円 |
全て | 1979件 | 67.0 万円 | ~ | 138.0 万円 | 15.0万円 | 660.0万円 |
(更新日: 2023/06/01)
» トヨタ クラウンの中古車の在庫をすべてチェック!
カラー別の相場
カラー | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 840件 | 69.8 万円 | ~ | 135.9 万円 | 19.9万円 | 519.0万円 |
レッド | 18件 | 48.0 万円 | ~ | 145.0 万円 | 24.0万円 | 408.9万円 |
ブルー | 28件 | 39.9 万円 | ~ | 73.0 万円 | 15.0万円 | 368.0万円 |
グリーン | 5件 | 69.0 万円 | ~ | 83.0 万円 | 69.0万円 | 350.0万円 |
ブラック | 518件 | 79.0 万円 | ~ | 149.8 万円 | 19.9万円 | 660.0万円 |
ブラウン | 12件 | 78.0 万円 | ~ | 128.0 万円 | 42.0万円 | 220.0万円 |
ワイン | 7件 | 34.8 万円 | ~ | 189.0 万円 | 34.8万円 | 215.8万円 |
ゴールド・シルバー | 273件 | 49.9 万円 | ~ | 122.6 万円 | 18.0万円 | 410.3万円 |
オレンジ | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 138.0万円 | 138.0万円 |
ピンク | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 319.0万円 | 319.0万円 |
パープル | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 65.0万円 | 65.0万円 |
グレー | 17件 | 41.9 万円 | ~ | 67.0 万円 | 25.9万円 | 309.0万円 |
メタリック | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 100.0万円 | 100.0万円 |
(更新日: 2023/06/01)
カラー名をクリックするとそのカラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
年式別の相場
年式 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 468.0万円 | 468.0万円 |
2021年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 379.0万円 | 379.0万円 |
2020年 | 17件 | 368.0 万円 | ~ | 392.0 万円 | 265.0万円 | 519.0万円 |
2019年 | 12件 | 329.9 万円 | ~ | 359.9 万円 | 318.0万円 | 439.0万円 |
2018年 | 72件 | 319.0 万円 | ~ | 368.8 万円 | 185.8万円 | 418.0万円 |
2017年 | 28件 | 208.0 万円 | ~ | 279.9 万円 | 142.0万円 | 353.0万円 |
2016年 | 66件 | 219.8 万円 | ~ | 278.8 万円 | 147.8万円 | 379.9万円 |
2015年 | 56件 | 195.0 万円 | ~ | 247.0 万円 | 99.9万円 | 328.0万円 |
2014年 | 49件 | 178.9 万円 | ~ | 216.0 万円 | 84.8万円 | 309.8万円 |
2013年 | 142件 | 159.5 万円 | ~ | 204.0 万円 | 81.0万円 | 297.0万円 |
2012年 | 133件 | 94.5 万円 | ~ | 129.8 万円 | 54.0万円 | 229.8万円 |
2011年 | 134件 | 85.9 万円 | ~ | 121.1 万円 | 39.0万円 | 273.9万円 |
2010年 | 194件 | 73.0 万円 | ~ | 109.0 万円 | 46.5万円 | 239.9万円 |
2009年 | 109件 | 62.0 万円 | ~ | 85.8 万円 | 29.8万円 | 155.0万円 |
2008年 | 304件 | 59.9 万円 | ~ | 82.0 万円 | 26.0万円 | 249.0万円 |
2007年 | 103件 | 43.0 万円 | ~ | 67.9 万円 | 19.9万円 | 167.5万円 |
2006年 | 100件 | 40.7 万円 | ~ | 59.0 万円 | 23.8万円 | 109.8万円 |
2005年 | 73件 | 35.0 万円 | ~ | 49.8 万円 | 19.0万円 | 117.0万円 |
2004年 | 87件 | 35.0 万円 | ~ | 48.7 万円 | 15.0万円 | 189.0万円 |
2003年 | 20件 | 48.0 万円 | ~ | 79.0 万円 | 35.0万円 | 155.0万円 |
2002年 | 29件 | 63.8 万円 | ~ | 128.0 万円 | 29.0万円 | 458.0万円 |
2001年 | 34件 | 48.0 万円 | ~ | 88.0 万円 | 18.0万円 | 293.0万円 |
2000年 | 30件 | 40.0 万円 | ~ | 78.0 万円 | 23.0万円 | 148.0万円 |
1999年 | 17件 | 46.8 万円 | ~ | 70.0 万円 | 31.2万円 | 248.8万円 |
1998年 | 15件 | 43.1 万円 | ~ | 58.0 万円 | 32.0万円 | 138.0万円 |
1997年 | 7件 | 19.8 万円 | ~ | 62.0 万円 | 19.8万円 | 123.0万円 |
1996年 | 11件 | 47.3 万円 | ~ | 78.0 万円 | 29.9万円 | 145.0万円 |
1995年 | 8件 | 39.8 万円 | ~ | 58.0 万円 | 35.0万円 | 119.0万円 |
1994年 | 8件 | 50.0 万円 | ~ | 66.0 万円 | 48.0万円 | 167.0万円 |
1993年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 78.0 万円 | 61.0万円 | 127.0万円 |
1992年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 78.8万円 | 78.8万円 |
1991年 | 15件 | 98.0 万円 | ~ | 119.8 万円 | 74.8万円 | 189.0万円 |
1990年 | 22件 | 119.8 万円 | ~ | 150.0 万円 | 77.0万円 | 297.0万円 |
1989年 | 11件 | 79.8 万円 | ~ | 135.0 万円 | 50.0万円 | 217.8万円 |
1988年 | 5件 | 67.0 万円 | ~ | 79.0 万円 | 67.0万円 | 125.0万円 |
1987年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 98.0 万円 | 59.8万円 | 199.8万円 |
1986年 | 5件 | 85.0 万円 | ~ | 120.0 万円 | 85.0万円 | 256.0万円 |
1985年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 149.0万円 | 149.0万円 |
1984年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 159.0 万円 | 159.0万円 | 207.9万円 |
1983年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 100.0 万円 | 100.0万円 | 158.0万円 |
1982年 | 10件 | 80.0 万円 | ~ | 126.5 万円 | 30.0万円 | 189.0万円 |
1981年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 169.0万円 | 248.0万円 |
1980年 | 7件 | 99.0 万円 | ~ | 159.5 万円 | 99.0万円 | 199.0万円 |
1979年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 108.0 万円 | 50.0万円 | 271.0万円 |
1978年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 138.0万円 | 219.0万円 |
1977年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 97.0万円 | 97.0万円 |
1975年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 151.1 万円 | 151.1万円 | 350.0万円 |
1973年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 140.0 万円 | 140.0万円 | 350.0万円 |
1972年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 165.0万円 | 233.8万円 |
1970年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 121.0 万円 | 121.0万円 | 260.0万円 |
1969年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 250.0万円 | 250.0万円 |
1968年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 168.0万円 | 176.0万円 |
1966年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 200.0 万円 | 200.0万円 | 220.0万円 |
1963年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 350.0万円 | 350.0万円 |
1958年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 660.0万円 | 660.0万円 |
(更新日: 2023/06/01)
年式をクリックするとその年式の中古車の在庫をすべてチェックできます。
都道府県別の相場
都道府県 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 133件 | 58.0 万円 | ~ | 128.0 万円 | 18.0万円 | 324.8万円 |
青森県 | 11件 | 49.8 万円 | ~ | 129.9 万円 | 39.0万円 | 379.9万円 |
岩手県 | 20件 | 68.0 万円 | ~ | 138.0 万円 | 39.9万円 | 258.5万円 |
宮城県 | 44件 | 49.8 万円 | ~ | 118.0 万円 | 29.0万円 | 418.0万円 |
秋田県 | 10件 | 48.0 万円 | ~ | 102.6 万円 | 47.0万円 | 228.0万円 |
山形県 | 15件 | 59.4 万円 | ~ | 98.8 万円 | 37.8万円 | 229.9万円 |
福島県 | 24件 | 45.0 万円 | ~ | 79.8 万円 | 35.0万円 | 389.4万円 |
茨城県 | 73件 | 59.4 万円 | ~ | 99.9 万円 | 26.0万円 | 379.5万円 |
栃木県 | 22件 | 69.8 万円 | ~ | 130.0 万円 | 45.0万円 | 350.0万円 |
群馬県 | 61件 | 55.0 万円 | ~ | 115.0 万円 | 33.0万円 | 408.0万円 |
埼玉県 | 200件 | 65.0 万円 | ~ | 125.0 万円 | 24.0万円 | 458.0万円 |
千葉県 | 149件 | 76.8 万円 | ~ | 139.9 万円 | 19.0万円 | 418.0万円 |
東京都 | 54件 | 87.0 万円 | ~ | 322.8 万円 | 36.0万円 | 399.0万円 |
神奈川県 | 85件 | 68.0 万円 | ~ | 115.0 万円 | 29.8万円 | 353.0万円 |
新潟県 | 42件 | 69.8 万円 | ~ | 149.9 万円 | 39.8万円 | 267.8万円 |
富山県 | 13件 | 40.0 万円 | ~ | 73.0 万円 | 28.8万円 | 197.0万円 |
石川県 | 12件 | 38.0 万円 | ~ | 108.0 万円 | 19.9万円 | 179.9万円 |
福井県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 39.9 万円 | 37.0万円 | 398.8万円 |
山梨県 | 11件 | 64.8 万円 | ~ | 89.0 万円 | 55.0万円 | 309.9万円 |
長野県 | 33件 | 50.0 万円 | ~ | 138.0 万円 | 32.0万円 | 468.0万円 |
岐阜県 | 47件 | 65.0 万円 | ~ | 127.0 万円 | 23.0万円 | 328.0万円 |
静岡県 | 54件 | 63.5 万円 | ~ | 108.0 万円 | 19.8万円 | 394.1万円 |
愛知県 | 158件 | 78.9 万円 | ~ | 140.0 万円 | 28.8万円 | 450.0万円 |
三重県 | 20件 | 69.8 万円 | ~ | 209.0 万円 | 40.0万円 | 418.0万円 |
滋賀県 | 17件 | 59.9 万円 | ~ | 89.8 万円 | 39.0万円 | 279.9万円 |
京都府 | 29件 | 44.3 万円 | ~ | 105.0 万円 | 20.8万円 | 249.9万円 |
大阪府 | 174件 | 69.9 万円 | ~ | 181.0 万円 | 19.9万円 | 660.0万円 |
兵庫県 | 67件 | 54.0 万円 | ~ | 108.0 万円 | 28.0万円 | 429.0万円 |
奈良県 | 7件 | 64.0 万円 | ~ | 82.0 万円 | 64.0万円 | 388.0万円 |
和歌山県 | 11件 | 56.5 万円 | ~ | 215.8 万円 | 49.8万円 | 390.0万円 |
鳥取県 | 5件 | 59.0 万円 | ~ | 59.8 万円 | 59.0万円 | 100.0万円 |
島根県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 35.8 万円 | 35.8万円 | 324.5万円 |
岡山県 | 35件 | 58.0 万円 | ~ | 99.6 万円 | 15.0万円 | 359.9万円 |
広島県 | 43件 | 64.0 万円 | ~ | 99.9 万円 | 28.0万円 | 383.0万円 |
山口県 | 12件 | 44.9 万円 | ~ | 79.9 万円 | 34.9万円 | 229.0万円 |
徳島県 | 8件 | 55.5 万円 | ~ | 79.8 万円 | 29.0万円 | 155.0万円 |
香川県 | 17件 | 39.9 万円 | ~ | 89.9 万円 | 29.6万円 | 339.9万円 |
愛媛県 | 26件 | 50.0 万円 | ~ | 98.0 万円 | 28.0万円 | 312.0万円 |
高知県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 29.9 万円 | 29.9万円 | 392.0万円 |
福岡県 | 91件 | 54.9 万円 | ~ | 118.0 万円 | 26.8万円 | 378.0万円 |
佐賀県 | 14件 | 48.0 万円 | ~ | 99.9 万円 | 39.9万円 | 339.9万円 |
長崎県 | 15件 | 97.9 万円 | ~ | 209.8 万円 | 49.8万円 | 439.0万円 |
熊本県 | 27件 | 49.9 万円 | ~ | 85.0 万円 | 24.8万円 | 265.0万円 |
大分県 | 18件 | 56.0 万円 | ~ | 78.0 万円 | 38.0万円 | 319.0万円 |
宮崎県 | 12件 | 50.0 万円 | ~ | 118.0 万円 | 39.0万円 | 372.6万円 |
鹿児島県 | 10件 | 40.0 万円 | ~ | 100.0 万円 | 30.0万円 | 208.0万円 |
沖縄県 | 27件 | 65.0 万円 | ~ | 129.0 万円 | 45.0万円 | 475.0万円 |
(更新日: 2023/06/01)
都道府県名をクリックするとその都道府県のディーラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
クラウン以外のトヨタの車種
メーカー別人気ランキングから探す
人気の車種一覧
- タント
- N-BOXカスタム
- プリウス
- ワゴンR
- セレナ
- N-BOX
- ムーヴ
- アクア
- ノート
- ヴォクシー
- デイズ
- デイズルークス
- ハスラー
- ミライース
- MINI
- シエンタ
- アルトラパン
- フィット
- ジムニー
- エクストレイル
- ムーヴキャンバス
- ハリアー
- スペーシア
- ハイゼットトラック
- ハイエースバン
- エブリイ
- アルト
- ノア
- ヴェゼル
- CX-5
- ハイゼットカーゴ
- アルファード
- C-HR
- キャリイトラック
- ルークス
- スペーシアカスタム
- ルーミー
- パッソ
- ヴェルファイア
- クラウンハイブリッド
- ランドクルーザープラド
- N-WGN
- フリード
- ステップワゴンスパーダ
- ヴィッツ
- ミラココア
- キャスト
- ワゴンRスティングレー
- モコ
- フィットハイブリッド
- N-ONE
- タフト
- 3シリーズ
- タンク
- デミオ
- デリカD:5
- N-WGNカスタム
- スイフト
- eKワゴン
- RAV4
- ライズ
- エルフトラック
- エブリイワゴン
- プリウスα
- ソリオ
- フォレスター
- クラウン
- フリードハイブリッド
- エスクァイア
- ライフ
- ウェイク
- レヴォーグ
- ヤリス
- NV100クリッパーバン
- キャンター
- ヤリスクロス
- NX
- ムーヴコンテ
- リーフ
- スカイライン
- XV
- ソリオバンディット
- RX
- ワゴンRスマイル
- ハリアーハイブリッド
- エルグランド
- トール
- キューブ
- CX-8
- インプレッサスポーツ
- エスティマ
- コペン
- ハイエースワゴン
- カローラツーリング
- Cクラス
- マーチ
- マークX
- ミラジーノ
- オデッセイ
- ジープ・ラングラーアンリミテッド
- ステラ
- カローラフィールダー
- 1シリーズ
- MRワゴン
- ステップワゴン
- LS
- シビック
- パレット
- CX-3
- 5シリーズ
- IS
- 86
- スペイド
- スイフトスポーツ
- 500
- ジムニーシエラ
- クロスビー
- NV350キャラバンバン
- カムリ
- ロードスター
- ポルテ
- N-VAN+スタイル
- デュトロ
- ジューク
- ゴルフ
- CX-30
- ミラ
- レジアスエースバン
- パレットSW
- カローラスポーツ
- ハイラックス
- スペーシアギア
- レガシィツーリングワゴン
- 2シリーズ
- ポロ
- Aクラス
- アクセラスポーツ
- フェアレディZ
- Sクラス
- プロボックス
- Eクラス
- サンバートラック
- プリウスPHV
- インプレッサ
- アトレーワゴン
- Cクラスステーションワゴン
- X1
- ダイナトラック
- パジェロミニ
- ミラトコット
- eKスペース
- NT100クリッパートラック
- シャトル
- V60
- XC60
- 911
- ミニキャブトラック
- アウトランダーPHEV
- カローラクロス
- ヒノレンジャー
- CT
- ミニキャブバン
- Bクラス
- MAZDA3ファストバック
- レガシィB4
- ラクティス
- デリカD:2
- アクティトラック
- ロッキー
- Gクラス(ゲレンデヴァーゲン)
- GS
- バモス
- フォワード
- X3
- bB
- アルトラパンショコラ
- ハイラックスサーフ
- アトレー
- エッセ
- レガシィアウトバック
- MAZDA2
- アルファードハイブリッド
- UX
- タントエグゼ
- フレアクロスオーバー
- GLC
- アトラストラック
- V40
- CR-Z
- N-BOXスラッシュ
- ザ・ビートル
- アイシス
- サンバーバン
- A4アバント
- N-VAN
- フレアワゴン
- NV100クリッパーリオ
- フレア
- 4シリーズ
- AZワゴン