クラウン - トヨタ中古車の相場・価格情報
情報提供:
全体相場
件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2年以内 | 21件 | 360.5 万円 | ~ | 429.7 万円 | 330.0万円 | 545.0万円 |
4年以内 | 84件 | 339.9 万円 | ~ | 396.8 万円 | 193.0万円 | 545.0万円 |
7年以内 | 274件 | 239.9 万円 | ~ | 328.0 万円 | 144.8万円 | 545.0万円 |
全て | 2494件 | 58.0 万円 | ~ | 129.8 万円 | 9.9万円 | 545.0万円 |
(更新日: 2022/05/19)
» トヨタ クラウンの中古車の在庫をすべてチェック!
カラー別の相場
カラー | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 1010件 | 59.0 万円 | ~ | 128.0 万円 | 12.5万円 | 498.0万円 |
レッド | 11件 | 59.0 万円 | ~ | 159.8 万円 | 39.0万円 | 291.5万円 |
ブルー | 41件 | 39.8 万円 | ~ | 88.8 万円 | 18.0万円 | 249.8万円 |
グリーン | 10件 | 29.8 万円 | ~ | 77.0 万円 | 25.0万円 | 350.0万円 |
ブラック | 595件 | 76.8 万円 | ~ | 159.8 万円 | 18.0万円 | 545.0万円 |
ブラウン | 15件 | 77.0 万円 | ~ | 101.1 万円 | 34.9万円 | 298.0万円 |
ワイン | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 38.0万円 | 45.0万円 |
ゴールド・シルバー | 454件 | 46.0 万円 | ~ | 118.0 万円 | 9.9万円 | 396.8万円 |
イエロー | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 220.0万円 | 220.0万円 |
オレンジ | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 259.8 万円 | 259.8万円 | 268.0万円 |
ピンク | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 288.8万円 | 349.7万円 |
パープル | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 65.0万円 | 66.7万円 |
グレー | 20件 | 41.0 万円 | ~ | 68.7 万円 | 33.0万円 | 248.0万円 |
(更新日: 2022/05/19)
カラー名をクリックするとそのカラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
年式別の相場
年式 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 545.0万円 | 545.0万円 |
2021年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 352.0 万円 | 352.0万円 | 429.7万円 |
2020年 | 17件 | 359.8 万円 | ~ | 415.8 万円 | 330.0万円 | 468.9万円 |
2019年 | 23件 | 353.0 万円 | ~ | 389.9 万円 | 319.0万円 | 450.0万円 |
2018年 | 40件 | 308.0 万円 | ~ | 364.8 万円 | 193.0万円 | 439.8万円 |
2017年 | 54件 | 238.0 万円 | ~ | 286.0 万円 | 174.6万円 | 359.9万円 |
2016年 | 63件 | 209.0 万円 | ~ | 279.8 万円 | 144.8万円 | 438.0万円 |
2015年 | 73件 | 220.0 万円 | ~ | 268.9 万円 | 149.0万円 | 333.0万円 |
2014年 | 53件 | 169.8 万円 | ~ | 215.8 万円 | 118.0万円 | 279.9万円 |
2013年 | 215件 | 169.4 万円 | ~ | 209.9 万円 | 118.0万円 | 349.7万円 |
2012年 | 123件 | 99.9 万円 | ~ | 128.8 万円 | 48.0万円 | 229.8万円 |
2011年 | 199件 | 90.0 万円 | ~ | 128.0 万円 | 44.0万円 | 273.9万円 |
2010年 | 216件 | 79.0 万円 | ~ | 109.0 万円 | 38.8万円 | 238.0万円 |
2009年 | 197件 | 66.0 万円 | ~ | 94.0 万円 | 37.0万円 | 155.0万円 |
2008年 | 348件 | 59.0 万円 | ~ | 83.0 万円 | 29.9万円 | 198.0万円 |
2007年 | 172件 | 39.0 万円 | ~ | 54.9 万円 | 19.0万円 | 109.0万円 |
2006年 | 170件 | 34.8 万円 | ~ | 49.0 万円 | 19.8万円 | 125.0万円 |
2005年 | 136件 | 29.9 万円 | ~ | 46.0 万円 | 12.5万円 | 149.8万円 |
2004年 | 106件 | 29.8 万円 | ~ | 42.0 万円 | 9.9万円 | 189.0万円 |
2003年 | 27件 | 38.9 万円 | ~ | 52.0 万円 | 28.4万円 | 179.8万円 |
2002年 | 37件 | 43.0 万円 | ~ | 126.0 万円 | 19.0万円 | 498.0万円 |
2001年 | 30件 | 35.0 万円 | ~ | 58.0 万円 | 18.0万円 | 265.0万円 |
2000年 | 21件 | 39.8 万円 | ~ | 55.0 万円 | 16.8万円 | 242.0万円 |
1999年 | 21件 | 38.0 万円 | ~ | 53.0 万円 | 24.5万円 | 81.4万円 |
1998年 | 13件 | 39.8 万円 | ~ | 58.0 万円 | 29.8万円 | 99.0万円 |
1997年 | 10件 | 25.0 万円 | ~ | 50.0 万円 | 19.8万円 | 98.0万円 |
1996年 | 5件 | 34.8 万円 | ~ | 69.0 万円 | 34.8万円 | 121.0万円 |
1995年 | 10件 | 35.0 万円 | ~ | 69.8 万円 | 34.0万円 | 149.0万円 |
1994年 | 8件 | 45.9 万円 | ~ | 54.8 万円 | 34.8万円 | 119.0万円 |
1993年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 65.0万円 | 78.0万円 |
1992年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 77.0万円 | 77.0万円 |
1991年 | 13件 | 98.0 万円 | ~ | 130.0 万円 | 78.0万円 | 198.0万円 |
1990年 | 22件 | 89.0 万円 | ~ | 110.0 万円 | 68.7万円 | 248.0万円 |
1989年 | 7件 | 39.8 万円 | ~ | 119.9 万円 | 39.8万円 | 158.0万円 |
1988年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 89.0万円 | 89.0万円 |
1987年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 125.8 万円 | 69.8万円 | 156.0万円 |
1986年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 138.0 万円 | 120.0万円 | 185.0万円 |
1985年 | 5件 | 128.0 万円 | ~ | 129.8 万円 | 128.0万円 | 169.0万円 |
1984年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 196.9万円 | 196.9万円 |
1983年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 158.0万円 | 158.0万円 |
1982年 | 8件 | 77.8 万円 | ~ | 98.0 万円 | 57.0万円 | 186.5万円 |
1981年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 77.0 万円 | 77.0万円 | 195.0万円 |
1980年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 99.0 万円 | 90.0万円 | 239.0万円 |
1979年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 108.0 万円 | 108.0万円 | 189.0万円 |
1978年 | 5件 | 85.0 万円 | ~ | 125.0 万円 | 85.0万円 | 219.0万円 |
1977年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 99.0万円 | 159.0万円 |
1975年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 110.0 万円 | 110.0万円 | 206.0万円 |
1973年 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 140.0 万円 | 140.0万円 | 350.0万円 |
1972年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 165.0万円 | 165.0万円 |
1970年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 220.0万円 | 260.0万円 |
1969年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 88.0万円 | 250.0万円 |
1968年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 320.0万円 | 320.0万円 |
1967年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 250.0万円 | 250.0万円 |
1966年 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 148.0万円 | 200.0万円 |
1965年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 240.0万円 | 240.0万円 |
1963年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 350.0万円 | 350.0万円 |
(更新日: 2022/05/19)
年式をクリックするとその年式の中古車の在庫をすべてチェックできます。
都道府県別の相場
都道府県 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 174件 | 54.8 万円 | ~ | 129.8 万円 | 18.0万円 | 450.0万円 |
青森県 | 21件 | 35.0 万円 | ~ | 75.0 万円 | 30.8万円 | 169.9万円 |
岩手県 | 25件 | 65.0 万円 | ~ | 101.1 万円 | 26.0万円 | 293.0万円 |
宮城県 | 72件 | 59.1 万円 | ~ | 108.8 万円 | 23.0万円 | 408.0万円 |
秋田県 | 8件 | 48.8 万円 | ~ | 69.0 万円 | 38.9万円 | 248.0万円 |
山形県 | 13件 | 58.0 万円 | ~ | 118.0 万円 | 34.8万円 | 415.8万円 |
福島県 | 38件 | 40.0 万円 | ~ | 79.8 万円 | 24.9万円 | 291.5万円 |
茨城県 | 70件 | 48.8 万円 | ~ | 99.9 万円 | 19.0万円 | 250.0万円 |
栃木県 | 49件 | 69.8 万円 | ~ | 125.8 万円 | 17.0万円 | 378.0万円 |
群馬県 | 79件 | 49.0 万円 | ~ | 129.8 万円 | 19.9万円 | 309.8万円 |
埼玉県 | 238件 | 53.9 万円 | ~ | 109.8 万円 | 12.5万円 | 498.0万円 |
千葉県 | 148件 | 69.0 万円 | ~ | 137.0 万円 | 24.0万円 | 420.0万円 |
東京都 | 67件 | 79.0 万円 | ~ | 198.6 万円 | 28.8万円 | 425.8万円 |
神奈川県 | 126件 | 53.0 万円 | ~ | 99.9 万円 | 15.0万円 | 430.0万円 |
新潟県 | 39件 | 48.0 万円 | ~ | 119.9 万円 | 30.0万円 | 328.0万円 |
富山県 | 20件 | 40.0 万円 | ~ | 113.0 万円 | 29.0万円 | 308.0万円 |
石川県 | 16件 | 43.0 万円 | ~ | 89.9 万円 | 34.8万円 | 145.0万円 |
福井県 | 9件 | 69.0 万円 | ~ | 88.8 万円 | 22.0万円 | 396.8万円 |
山梨県 | 12件 | 59.0 万円 | ~ | 99.9 万円 | 29.0万円 | 339.9万円 |
長野県 | 35件 | 59.8 万円 | ~ | 118.0 万円 | 29.0万円 | 435.0万円 |
岐阜県 | 34件 | 48.4 万円 | ~ | 118.0 万円 | 23.0万円 | 330.0万円 |
静岡県 | 68件 | 50.0 万円 | ~ | 108.0 万円 | 19.8万円 | 545.0万円 |
愛知県 | 184件 | 69.0 万円 | ~ | 159.0 万円 | 9.9万円 | 388.0万円 |
三重県 | 26件 | 59.0 万円 | ~ | 158.0 万円 | 19.8万円 | 350.0万円 |
滋賀県 | 14件 | 45.0 万円 | ~ | 94.8 万円 | 28.0万円 | 250.0万円 |
京都府 | 28件 | 65.0 万円 | ~ | 178.0 万円 | 19.9万円 | 399.9万円 |
大阪府 | 206件 | 65.8 万円 | ~ | 154.0 万円 | 19.8万円 | 439.8万円 |
兵庫県 | 97件 | 43.0 万円 | ~ | 123.9 万円 | 22.0万円 | 468.9万円 |
奈良県 | 8件 | 42.0 万円 | ~ | 81.0 万円 | 29.8万円 | 144.9万円 |
和歌山県 | 12件 | 91.3 万円 | ~ | 129.9 万円 | 29.8万円 | 279.9万円 |
島根県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 70.0 万円 | 49.8万円 | 437.8万円 |
岡山県 | 51件 | 59.8 万円 | ~ | 137.0 万円 | 25.0万円 | 438.0万円 |
広島県 | 64件 | 69.8 万円 | ~ | 125.0 万円 | 29.0万円 | 279.9万円 |
山口県 | 17件 | 42.0 万円 | ~ | 179.9 万円 | 23.0万円 | 309.9万円 |
徳島県 | 18件 | 55.5 万円 | ~ | 113.0 万円 | 39.0万円 | 410.0万円 |
香川県 | 19件 | 39.8 万円 | ~ | 83.0 万円 | 25.0万円 | 268.0万円 |
愛媛県 | 19件 | 47.3 万円 | ~ | 69.9 万円 | 19.0万円 | 269.9万円 |
高知県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 105.0 万円 | 105.0万円 | 298.0万円 |
福岡県 | 151件 | 49.9 万円 | ~ | 99.0 万円 | 19.0万円 | 443.6万円 |
佐賀県 | 20件 | 49.9 万円 | ~ | 99.9 万円 | 33.0万円 | 129.9万円 |
長崎県 | 14件 | 104.9 万円 | ~ | 209.0 万円 | 49.8万円 | 345.0万円 |
熊本県 | 50件 | 45.0 万円 | ~ | 85.0 万円 | 18.0万円 | 439.0万円 |
大分県 | 31件 | 55.0 万円 | ~ | 115.0 万円 | 23.0万円 | 438.0万円 |
宮崎県 | 25件 | 52.0 万円 | ~ | 99.9 万円 | 35.0万円 | 400.0万円 |
鹿児島県 | 27件 | 49.8 万円 | ~ | 79.9 万円 | 25.3万円 | 255.0万円 |
沖縄県 | 32件 | 65.0 万円 | ~ | 100.0 万円 | 30.0万円 | 185.0万円 |
(更新日: 2022/05/19)
都道府県名をクリックするとその都道府県のディーラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
クラウン以外のトヨタの車種
メーカー別人気ランキングから探す
人気の車種一覧
- タント
- ワゴンR
- N-BOXカスタム
- プリウス
- ムーヴ
- セレナ
- ノート
- N-BOX
- アクア
- デイズ
- MINI
- フィット
- ヴォクシー
- ミライース
- アルトラパン
- デイズルークス
- エクストレイル
- ジムニー
- ハスラー
- ハイエースバン
- CX-5
- アルト
- スペーシア
- シエンタ
- ハイゼットカーゴ
- エブリイ
- C-HR
- ヴィッツ
- フリード
- ヴェゼル
- アルファード
- ヴェルファイア
- パッソ
- ハイゼットトラック
- ハリアー
- ルーミー
- キャリイトラック
- モコ
- デミオ
- ワゴンRスティングレー
- ムーヴキャンバス
- ノア
- N-WGN
- スイフト
- タンク
- 3シリーズ
- スペーシアカスタム
- ステップワゴンスパーダ
- ライズ
- クラウン
- N-ONE
- ミラココア
- eKワゴン
- クラウンハイブリッド
- フィットハイブリッド
- ルークス
- ライフ
- デリカD:5
- N-WGNカスタム
- フォレスター
- タフト
- プリウスα
- エルフトラック
- キャスト
- エブリイワゴン
- マーチ
- ウェイク
- ソリオ
- キューブ
- 86
- フリードハイブリッド
- ランドクルーザープラド
- ムーヴコンテ
- オデッセイ
- NV100クリッパーバン
- スカイライン
- エルグランド
- エスティマ
- キャンター
- インプレッサスポーツ
- カローラフィールダー
- マークX
- エスクァイア
- RAV4
- レヴォーグ
- LS
- Cクラス
- コペン
- ミラジーノ
- ハイエースワゴン
- CX-3
- MRワゴン
- トール
- 5シリーズ
- ソリオバンディット
- ゴルフ
- ジューク
- シビック
- ポロ
- ステラ
- ステップワゴン
- Sクラス
- XV
- ポルテ
- アクセラスポーツ
- スペイド
- スイフトスポーツ
- 1シリーズ
- IS
- ロードスター
- レガシィツーリングワゴン
- パレット
- レジアスエースバン
- ミラ
- リーフ
- フェアレディZ
- Eクラス
- インプレッサ
- NV350キャラバンバン
- シャトル
- ロッキー
- ラクティス
- デュトロ
- RX
- 500
- サンバートラック
- ヤリスクロス
- アトレーワゴン
- ヤリス
- bB
- プロボックス
- パレットSW
- レガシィアウトバック
- ダイナトラック
- 2シリーズ
- X1
- Aクラス
- パジェロミニ
- ジムニーシエラ
- アウトランダーPHEV
- CX-8
- ウィッシュ
- NX
- カローラスポーツ
- MAZDA3ファストバック
- カムリ
- レガシィB4
- Cクラスステーションワゴン
- GS
- バモス
- ザ・ビートル
- カローラツーリング
- N-VAN+スタイル
- S660
- V40
- エッセ
- スペーシアギア
- ハイラックスサーフ
- アクティトラック
- ヒノレンジャー
- 911
- ミニキャブトラック
- プレマシー
- ハイラックス
- インサイト
- アイシス
- フーガ
- ハリアーハイブリッド
- フォワード
- カローラアクシオ
- ジープ・ラングラーアンリミテッド
- BRZ
- CT
- アルファードハイブリッド
- V60
- アップ!
- サンバーバン
- ミニキャブバン
- ゴルフヴァリアント
- AZワゴン
- NT100クリッパートラック
- Eクラスステーションワゴン
- Bクラス
- アトラストラック
- デリカD:2
- アルトラパンショコラ
- プリウスPHV
- アクティバン
- XC60
- RX-8
- SAI
- タントエグゼ
- ティアナ
- N-BOXスラッシュ
- ワゴンRスマイル
- サクシード
- ラフェスタ
- X3
- eKスペース
- オーリス