キャスト - ダイハツ中古車の相場・価格情報
情報提供:
全体相場
件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2年以内 | 550件 | 119.9 万円 | ~ | 132.0 万円 | 63.8万円 | 176.0万円 |
4年以内 | 899件 | 116.9 万円 | ~ | 130.2 万円 | 48.0万円 | 176.0万円 |
7年以内 | 2043件 | 98.0 万円 | ~ | 122.1 万円 | 39.8万円 | 176.0万円 |
全て | 2045件 | 98.0 万円 | ~ | 122.1 万円 | 39.8万円 | 176.0万円 |
(更新日: 2022/07/04)
» ダイハツ キャストの中古車の在庫をすべてチェック!
カラー別の相場
カラー | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 353件 | 104.9 万円 | ~ | 129.0 万円 | 42.8万円 | 163.0万円 |
レッド | 447件 | 95.0 万円 | ~ | 119.8 万円 | 40.9万円 | 158.0万円 |
ブルー | 227件 | 92.0 万円 | ~ | 109.8 万円 | 53.0万円 | 159.0万円 |
グリーン | 55件 | 109.8 万円 | ~ | 129.8 万円 | 39.8万円 | 176.0万円 |
ブラック | 264件 | 95.8 万円 | ~ | 123.8 万円 | 48.0万円 | 159.8万円 |
ブラウン | 184件 | 106.5 万円 | ~ | 123.8 万円 | 59.0万円 | 163.8万円 |
ワイン | 36件 | 70.0 万円 | ~ | 99.0 万円 | 49.8万円 | 125.8万円 |
ゴールド・シルバー | 30件 | 75.5 万円 | ~ | 99.9 万円 | 55.0万円 | 159.0万円 |
イエロー | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 75.8 万円 | 75.8万円 | 128.0万円 |
オレンジ | 30件 | 79.9 万円 | ~ | 98.0 万円 | 39.8万円 | 123.0万円 |
ピンク | 31件 | 88.0 万円 | ~ | 119.0 万円 | 58.0万円 | 135.0万円 |
パープル | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 136.0万円 | 145.0万円 |
メタリック | 59件 | 92.1 万円 | ~ | 124.8 万円 | 58.0万円 | 142.0万円 |
(更新日: 2022/07/04)
カラー名をクリックするとそのカラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
年式別の相場
年式 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 115件 | 127.8 万円 | ~ | 138.8 万円 | 109.8万円 | 176.0万円 |
2021年 | 346件 | 119.8 万円 | ~ | 130.2 万円 | 97.9万円 | 163.8万円 |
2020年 | 89件 | 116.0 万円 | ~ | 127.8 万円 | 63.8万円 | 159.0万円 |
2019年 | 137件 | 109.9 万円 | ~ | 129.8 万円 | 79.8万円 | 165.0万円 |
2018年 | 212件 | 89.9 万円 | ~ | 119.8 万円 | 48.0万円 | 159.8万円 |
2017年 | 370件 | 94.8 万円 | ~ | 110.0 万円 | 46.8万円 | 146.0万円 |
2016年 | 468件 | 89.0 万円 | ~ | 109.9 万円 | 39.8万円 | 155.0万円 |
2015年 | 306件 | 85.0 万円 | ~ | 106.5 万円 | 39.8万円 | 159.0万円 |
(更新日: 2022/07/04)
年式をクリックするとその年式の中古車の在庫をすべてチェックできます。
都道府県別の相場
都道府県 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 91件 | 107.0 万円 | ~ | 125.8 万円 | 55.8万円 | 159.0万円 |
青森県 | 21件 | 118.0 万円 | ~ | 132.0 万円 | 68.0万円 | 149.9万円 |
岩手県 | 21件 | 105.0 万円 | ~ | 126.7 万円 | 89.8万円 | 149.0万円 |
宮城県 | 38件 | 98.8 万円 | ~ | 124.8 万円 | 66.8万円 | 139.8万円 |
秋田県 | 14件 | 79.9 万円 | ~ | 108.0 万円 | 69.9万円 | 137.8万円 |
山形県 | 28件 | 103.0 万円 | ~ | 139.8 万円 | 79.8万円 | 163.8万円 |
福島県 | 21件 | 98.0 万円 | ~ | 115.0 万円 | 56.0万円 | 152.9万円 |
茨城県 | 56件 | 89.9 万円 | ~ | 119.8 万円 | 53.0万円 | 139.9万円 |
栃木県 | 31件 | 89.8 万円 | ~ | 119.8 万円 | 65.8万円 | 143.6万円 |
群馬県 | 57件 | 95.8 万円 | ~ | 127.8 万円 | 64.0万円 | 148.0万円 |
埼玉県 | 94件 | 94.8 万円 | ~ | 123.8 万円 | 44.8万円 | 157.0万円 |
千葉県 | 88件 | 89.9 万円 | ~ | 119.4 万円 | 46.8万円 | 176.0万円 |
東京都 | 31件 | 109.8 万円 | ~ | 119.8 万円 | 69.8万円 | 149.9万円 |
神奈川県 | 56件 | 99.9 万円 | ~ | 123.0 万円 | 59.0万円 | 165.0万円 |
新潟県 | 36件 | 96.0 万円 | ~ | 114.9 万円 | 68.0万円 | 143.9万円 |
富山県 | 24件 | 85.0 万円 | ~ | 122.8 万円 | 54.9万円 | 145.0万円 |
石川県 | 36件 | 95.0 万円 | ~ | 118.8 万円 | 49.8万円 | 159.0万円 |
福井県 | 18件 | 99.9 万円 | ~ | 114.0 万円 | 84.9万円 | 143.0万円 |
山梨県 | 22件 | 109.0 万円 | ~ | 128.0 万円 | 59.9万円 | 139.0万円 |
長野県 | 40件 | 99.8 万円 | ~ | 124.8 万円 | 69.8万円 | 151.0万円 |
岐阜県 | 56件 | 89.9 万円 | ~ | 119.8 万円 | 39.8万円 | 139.9万円 |
静岡県 | 91件 | 102.4 万円 | ~ | 127.1 万円 | 57.8万円 | 149.6万円 |
愛知県 | 128件 | 88.0 万円 | ~ | 109.9 万円 | 42.8万円 | 150.9万円 |
三重県 | 39件 | 87.8 万円 | ~ | 109.9 万円 | 69.8万円 | 142.6万円 |
滋賀県 | 61件 | 109.9 万円 | ~ | 119.8 万円 | 71.8万円 | 140.8万円 |
京都府 | 43件 | 97.8 万円 | ~ | 116.9 万円 | 79.9万円 | 134.9万円 |
大阪府 | 85件 | 99.9 万円 | ~ | 115.8 万円 | 40.9万円 | 158.0万円 |
兵庫県 | 66件 | 99.8 万円 | ~ | 118.8 万円 | 59.8万円 | 163.0万円 |
奈良県 | 31件 | 95.8 万円 | ~ | 125.8 万円 | 79.9万円 | 139.8万円 |
和歌山県 | 16件 | 113.0 万円 | ~ | 132.0 万円 | 93.0万円 | 141.9万円 |
鳥取県 | 19件 | 105.0 万円 | ~ | 126.2 万円 | 88.0万円 | 146.0万円 |
島根県 | 14件 | 72.9 万円 | ~ | 109.8 万円 | 59.9万円 | 119.0万円 |
岡山県 | 47件 | 98.8 万円 | ~ | 119.0 万円 | 39.8万円 | 139.8万円 |
広島県 | 76件 | 106.7 万円 | ~ | 130.2 万円 | 68.8万円 | 159.0万円 |
山口県 | 29件 | 89.9 万円 | ~ | 119.9 万円 | 59.9万円 | 139.0万円 |
徳島県 | 5件 | 84.8 万円 | ~ | 99.0 万円 | 84.8万円 | 113.0万円 |
香川県 | 27件 | 86.8 万円 | ~ | 129.0 万円 | 69.6万円 | 143.0万円 |
愛媛県 | 29件 | 89.9 万円 | ~ | 119.9 万円 | 49.8万円 | 140.0万円 |
高知県 | 16件 | 112.8 万円 | ~ | 119.9 万円 | 89.9万円 | 145.4万円 |
福岡県 | 94件 | 90.0 万円 | ~ | 122.0 万円 | 49.8万円 | 155.0万円 |
佐賀県 | 26件 | 89.9 万円 | ~ | 121.9 万円 | 49.8万円 | 136.9万円 |
長崎県 | 21件 | 88.0 万円 | ~ | 98.8 万円 | 59.0万円 | 139.8万円 |
熊本県 | 58件 | 90.2 万円 | ~ | 118.0 万円 | 49.5万円 | 154.8万円 |
大分県 | 12件 | 82.5 万円 | ~ | 99.8 万円 | 79.0万円 | 139.9万円 |
宮崎県 | 29件 | 95.8 万円 | ~ | 115.0 万円 | 48.0万円 | 139.8万円 |
鹿児島県 | 44件 | 99.8 万円 | ~ | 123.8 万円 | 51.0万円 | 151.8万円 |
沖縄県 | 45件 | 85.0 万円 | ~ | 109.9 万円 | 61.0万円 | 150.0万円 |
(更新日: 2022/07/04)
都道府県名をクリックするとその都道府県のディーラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
キャスト以外のダイハツの車種
メーカー別人気ランキングから探す
人気の車種一覧
- タント
- ワゴンR
- N-BOXカスタム
- ムーヴ
- プリウス
- ノート
- N-BOX
- セレナ
- アクア
- デイズ
- ミライース
- デイズルークス
- MINI
- アルトラパン
- ヴォクシー
- ジムニー
- フィット
- エクストレイル
- ハスラー
- ハイエースバン
- アルト
- CX-5
- スペーシア
- ハイゼットカーゴ
- エブリイ
- シエンタ
- ヴィッツ
- パッソ
- ハイゼットトラック
- C-HR
- フリード
- ヴェルファイア
- キャリイトラック
- ルーミー
- ヴェゼル
- モコ
- ノア
- アルファード
- ワゴンRスティングレー
- N-WGN
- ハリアー
- ムーヴキャンバス
- デミオ
- タンク
- スイフト
- ミラココア
- スペーシアカスタム
- 3シリーズ
- N-ONE
- フィットハイブリッド
- ルークス
- クラウン
- eKワゴン
- ライフ
- N-WGNカスタム
- ライズ
- デリカD:5
- クラウンハイブリッド
- キャスト
- ステップワゴンスパーダ
- エルフトラック
- エブリイワゴン
- タフト
- ウェイク
- 86
- フォレスター
- ソリオ
- プリウスα
- マーチ
- キューブ
- NV100クリッパーバン
- ムーヴコンテ
- スカイライン
- キャンター
- オデッセイ
- フリードハイブリッド
- インプレッサスポーツ
- エルグランド
- カローラフィールダー
- Cクラス
- ランドクルーザープラド
- エスティマ
- エスクァイア
- マークX
- コペン
- ミラジーノ
- ハイエースワゴン
- MRワゴン
- LS
- レヴォーグ
- CX-3
- ソリオバンディット
- ジューク
- XV
- ステラ
- ゴルフ
- 5シリーズ
- トール
- スイフトスポーツ
- シビック
- Sクラス
- ポロ
- スペイド
- ポルテ
- 1シリーズ
- ミラ
- レジアスエースバン
- アクセラスポーツ
- レガシィツーリングワゴン
- パレット
- IS
- ステップワゴン
- ロードスター
- ロッキー
- フェアレディZ
- NV350キャラバンバン
- Eクラス
- インプレッサ
- RAV4
- ラクティス
- デュトロ
- 500
- シャトル
- RX
- アトレーワゴン
- サンバートラック
- リーフ
- ヤリス
- Aクラス
- プロボックス
- ダイナトラック
- パレットSW
- ヤリスクロス
- bB
- パジェロミニ
- 2シリーズ
- X1
- Cクラスステーションワゴン
- V40
- ジムニーシエラ
- N-VAN+スタイル
- NX
- レガシィB4
- バモス
- アウトランダーPHEV
- エッセ
- レガシィアウトバック
- ウィッシュ
- ヒノレンジャー
- ザ・ビートル
- MAZDA3ファストバック
- アクティトラック
- ジープ・ラングラーアンリミテッド
- ハイラックスサーフ
- GS
- S660
- 911
- ミニキャブトラック
- カローラスポーツ
- CX-8
- カローラツーリング
- フーガ
- カムリ
- スペーシアギア
- ミニキャブバン
- インサイト
- アイシス
- CT
- アルトラパンショコラ
- カローラアクシオ
- プレマシー
- サンバーバン
- ワゴンRスマイル
- NT100クリッパートラック
- アトラストラック
- フォワード
- Eクラスステーションワゴン
- アップ!
- AZワゴン
- V60
- デリカD:2
- Bクラス
- XC60
- A3
- ハリアーハイブリッド
- BRZ
- eKスペース
- ハイラックス
- RX-8
- SAI
- ゴルフヴァリアント
- タントエグゼ
- アクティバン
- A4アバント
- eKカスタム
- N-BOXスラッシュ
- クロスビー
- プリウスPHV
- ティアナ
- スペーシアカスタムZ