フォレスター - スバル中古車の相場・価格情報
情報提供:
全体相場
件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2年以内 | 203件 | 314.8 万円 | ~ | 349.8 万円 | 253.0万円 | 398.0万円 |
4年以内 | 614件 | 275.0 万円 | ~ | 310.2 万円 | 205.0万円 | 398.0万円 |
7年以内 | 1293件 | 231.0 万円 | ~ | 288.0 万円 | 92.0万円 | 398.0万円 |
全て | 2115件 | 134.2 万円 | ~ | 265.0 万円 | 28.9万円 | 398.0万円 |
(更新日: 2023/05/30)
» スバル フォレスターの中古車の在庫をすべてチェック!
カラー別の相場
カラー | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 620件 | 149.9 万円 | ~ | 269.9 万円 | 29.0万円 | 398.0万円 |
レッド | 98件 | 108.8 万円 | ~ | 249.7 万円 | 39.8万円 | 325.5万円 |
ブルー | 193件 | 143.9 万円 | ~ | 259.8 万円 | 35.0万円 | 352.0万円 |
グリーン | 46件 | 179.0 万円 | ~ | 272.8 万円 | 38.0万円 | 388.0万円 |
ブラック | 531件 | 129.8 万円 | ~ | 259.9 万円 | 28.9万円 | 389.9万円 |
ブラウン | 50件 | 179.9 万円 | ~ | 269.0 万円 | 59.8万円 | 308.0万円 |
ワイン | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 63.8 万円 | 63.8万円 | 160.0万円 |
ゴールド・シルバー | 247件 | 99.0 万円 | ~ | 225.5 万円 | 29.8万円 | 352.8万円 |
オレンジ | 5件 | 57.0 万円 | ~ | 165.0 万円 | 57.0万円 | 218.8万円 |
ピンク | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 49.0万円 | 49.0万円 |
パープル | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 69.0万円 | 89.0万円 |
グレー | 181件 | 132.0 万円 | ~ | 286.0 万円 | 29.8万円 | 379.9万円 |
メタリック | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 129.8 万円 | 109.8万円 | 259.9万円 |
(更新日: 2023/05/30)
カラー名をクリックするとそのカラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
年式別の相場
年式 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 89件 | 329.9 万円 | ~ | 349.9 万円 | 307.8万円 | 389.9万円 |
2022年 | 49件 | 319.9 万円 | ~ | 345.0 万円 | 259.0万円 | 398.0万円 |
2021年 | 65件 | 291.5 万円 | ~ | 310.2 万円 | 253.0万円 | 355.0万円 |
2020年 | 195件 | 275.0 万円 | ~ | 297.0 万円 | 205.0万円 | 393.0万円 |
2019年 | 216件 | 262.8 万円 | ~ | 286.9 万円 | 216.9万円 | 355.0万円 |
2018年 | 375件 | 239.8 万円 | ~ | 269.0 万円 | 148.5万円 | 345.0万円 |
2017年 | 109件 | 169.8 万円 | ~ | 199.5 万円 | 129.9万円 | 261.8万円 |
2016年 | 195件 | 169.2 万円 | ~ | 189.9 万円 | 92.0万円 | 239.9万円 |
2015年 | 98件 | 128.8 万円 | ~ | 159.9 万円 | 82.7万円 | 348.0万円 |
2014年 | 162件 | 104.8 万円 | ~ | 138.0 万円 | 59.8万円 | 176.0万円 |
2013年 | 198件 | 89.9 万円 | ~ | 126.5 万円 | 49.7万円 | 179.0万円 |
2012年 | 87件 | 69.3 万円 | ~ | 107.8 万円 | 29.7万円 | 258.0万円 |
2011年 | 68件 | 52.8 万円 | ~ | 78.0 万円 | 28.9万円 | 175.0万円 |
2010年 | 53件 | 55.0 万円 | ~ | 69.9 万円 | 29.8万円 | 148.0万円 |
2009年 | 28件 | 48.8 万円 | ~ | 65.5 万円 | 29.8万円 | 118.8万円 |
2008年 | 57件 | 48.0 万円 | ~ | 59.9 万円 | 35.0万円 | 139.8万円 |
2007年 | 21件 | 39.8 万円 | ~ | 89.9 万円 | 29.0万円 | 239.0万円 |
2006年 | 10件 | 34.0 万円 | ~ | 78.0 万円 | 33.0万円 | 239.0万円 |
2005年 | 14件 | 35.8 万円 | ~ | 79.9 万円 | 29.8万円 | 257.0万円 |
2004年 | 12件 | 47.0 万円 | ~ | 85.9 万円 | 29.8万円 | 285.0万円 |
2003年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 58.3 万円 | 33.0万円 | 268.0万円 |
2002年 | 8件 | 38.0 万円 | ~ | 79.8 万円 | 29.8万円 | 129.8万円 |
2001年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 125.0万円 | 125.0万円 |
1998年 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 49.0万円 | 49.0万円 |
(更新日: 2023/05/30)
年式をクリックするとその年式の中古車の在庫をすべてチェックできます。
都道府県別の相場
都道府県 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 175件 | 97.9 万円 | ~ | 193.0 万円 | 28.9万円 | 348.0万円 |
青森県 | 36件 | 68.0 万円 | ~ | 190.3 万円 | 38.8万円 | 359.9万円 |
岩手県 | 22件 | 77.9 万円 | ~ | 159.9 万円 | 29.8万円 | 361.8万円 |
宮城県 | 74件 | 124.9 万円 | ~ | 247.5 万円 | 33.8万円 | 379.8万円 |
秋田県 | 23件 | 99.8 万円 | ~ | 228.0 万円 | 54.0万円 | 338.0万円 |
山形県 | 26件 | 79.9 万円 | ~ | 259.9 万円 | 44.9万円 | 329.9万円 |
福島県 | 26件 | 109.8 万円 | ~ | 259.6 万円 | 49.9万円 | 318.0万円 |
茨城県 | 45件 | 89.0 万円 | ~ | 259.9 万円 | 29.0万円 | 375.1万円 |
栃木県 | 36件 | 109.9 万円 | ~ | 257.0 万円 | 29.8万円 | 329.8万円 |
群馬県 | 76件 | 187.0 万円 | ~ | 288.2 万円 | 47.8万円 | 349.9万円 |
埼玉県 | 168件 | 83.8 万円 | ~ | 189.9 万円 | 35.0万円 | 355.0万円 |
千葉県 | 162件 | 160.6 万円 | ~ | 283.8 万円 | 32.9万円 | 352.8万円 |
東京都 | 95件 | 165.0 万円 | ~ | 266.8 万円 | 38.0万円 | 389.9万円 |
神奈川県 | 84件 | 139.8 万円 | ~ | 242.0 万円 | 45.9万円 | 353.1万円 |
新潟県 | 54件 | 129.9 万円 | ~ | 239.0 万円 | 59.9万円 | 349.9万円 |
富山県 | 18件 | 75.0 万円 | ~ | 189.9 万円 | 44.8万円 | 296.8万円 |
石川県 | 38件 | 149.8 万円 | ~ | 269.9 万円 | 34.0万円 | 325.8万円 |
福井県 | 15件 | 129.8 万円 | ~ | 259.9 万円 | 63.0万円 | 294.9万円 |
山梨県 | 7件 | 79.9 万円 | ~ | 129.8 万円 | 79.9万円 | 358.0万円 |
長野県 | 49件 | 102.9 万円 | ~ | 205.0 万円 | 29.8万円 | 338.0万円 |
岐阜県 | 51件 | 105.8 万円 | ~ | 195.8 万円 | 38.7万円 | 298.9万円 |
静岡県 | 58件 | 139.9 万円 | ~ | 307.0 万円 | 33.0万円 | 389.8万円 |
愛知県 | 182件 | 169.8 万円 | ~ | 278.0 万円 | 29.8万円 | 393.0万円 |
三重県 | 31件 | 165.0 万円 | ~ | 267.9 万円 | 29.7万円 | 316.8万円 |
滋賀県 | 18件 | 139.8 万円 | ~ | 259.9 万円 | 39.9万円 | 382.5万円 |
京都府 | 20件 | 159.9 万円 | ~ | 249.9 万円 | 38.7万円 | 359.9万円 |
大阪府 | 119件 | 154.9 万円 | ~ | 269.9 万円 | 29.8万円 | 374.8万円 |
兵庫県 | 53件 | 143.0 万円 | ~ | 259.9 万円 | 33.0万円 | 349.9万円 |
奈良県 | 22件 | 154.9 万円 | ~ | 261.8 万円 | 39.8万円 | 377.8万円 |
和歌山県 | 14件 | 199.9 万円 | ~ | 269.5 万円 | 112.0万円 | 313.5万円 |
鳥取県 | 17件 | 118.8 万円 | ~ | 196.9 万円 | 66.9万円 | 295.9万円 |
島根県 | 11件 | 99.8 万円 | ~ | 159.9 万円 | 58.9万円 | 286.0万円 |
岡山県 | 23件 | 169.7 万円 | ~ | 269.0 万円 | 58.0万円 | 319.9万円 |
広島県 | 28件 | 169.9 万円 | ~ | 249.7 万円 | 46.0万円 | 333.3万円 |
山口県 | 14件 | 179.3 万円 | ~ | 264.0 万円 | 79.9万円 | 398.0万円 |
徳島県 | 6件 | 143.0 万円 | ~ | 246.8 万円 | 143.0万円 | 310.2万円 |
香川県 | 11件 | 209.9 万円 | ~ | 253.0 万円 | 148.5万円 | 305.8万円 |
愛媛県 | 14件 | 98.0 万円 | ~ | 249.8 万円 | 82.9万円 | 289.9万円 |
高知県 | 5件 | 139.9 万円 | ~ | 164.9 万円 | 139.9万円 | 314.9万円 |
福岡県 | 74件 | 115.5 万円 | ~ | 239.9 万円 | 38.0万円 | 353.1万円 |
佐賀県 | 15件 | 188.0 万円 | ~ | 239.8 万円 | 159.0万円 | 291.5万円 |
長崎県 | 11件 | 116.8 万円 | ~ | 231.0 万円 | 69.9万円 | 290.4万円 |
熊本県 | 32件 | 189.9 万円 | ~ | 269.9 万円 | 70.0万円 | 328.8万円 |
大分県 | 8件 | 99.7 万円 | ~ | 110.0 万円 | 86.9万円 | 291.5万円 |
宮崎県 | 12件 | 143.8 万円 | ~ | 238.7 万円 | 48.0万円 | 307.8万円 |
鹿児島県 | 16件 | 112.9 万円 | ~ | 238.0 万円 | 69.9万円 | 288.0万円 |
沖縄県 | 11件 | 81.0 万円 | ~ | 179.0 万円 | 44.8万円 | 269.8万円 |
(更新日: 2023/05/30)
都道府県名をクリックするとその都道府県のディーラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
フォレスター以外のスバルの車種
メーカー別人気ランキングから探す
人気の車種一覧
- タント
- N-BOXカスタム
- プリウス
- ワゴンR
- セレナ
- N-BOX
- アクア
- ムーヴ
- ノート
- ヴォクシー
- デイズ
- デイズルークス
- ハスラー
- ミライース
- MINI
- シエンタ
- アルトラパン
- フィット
- ジムニー
- エクストレイル
- ムーヴキャンバス
- スペーシア
- ハリアー
- ハイゼットトラック
- ハイエースバン
- エブリイ
- アルト
- ノア
- ヴェゼル
- アルファード
- CX-5
- キャリイトラック
- C-HR
- ハイゼットカーゴ
- スペーシアカスタム
- ルークス
- ルーミー
- パッソ
- ヴェルファイア
- クラウンハイブリッド
- ランドクルーザープラド
- フリード
- N-WGN
- ステップワゴンスパーダ
- ヴィッツ
- ミラココア
- ワゴンRスティングレー
- キャスト
- モコ
- フィットハイブリッド
- N-ONE
- タフト
- 3シリーズ
- デミオ
- タンク
- デリカD:5
- N-WGNカスタム
- スイフト
- eKワゴン
- RAV4
- エルフトラック
- ライズ
- エブリイワゴン
- プリウスα
- ソリオ
- フォレスター
- クラウン
- フリードハイブリッド
- エスクァイア
- ライフ
- ウェイク
- レヴォーグ
- NV100クリッパーバン
- ヤリス
- キャンター
- NX
- ヤリスクロス
- ムーヴコンテ
- リーフ
- スカイライン
- XV
- ソリオバンディット
- RX
- ワゴンRスマイル
- ハリアーハイブリッド
- キューブ
- CX-8
- エルグランド
- トール
- インプレッサスポーツ
- コペン
- エスティマ
- ハイエースワゴン
- Cクラス
- マーチ
- カローラツーリング
- マークX
- ミラジーノ
- オデッセイ
- ジープ・ラングラーアンリミテッド
- ステラ
- カローラフィールダー
- 1シリーズ
- MRワゴン
- ステップワゴン
- シビック
- パレット
- LS
- CX-3
- 5シリーズ
- IS
- 86
- スペイド
- スイフトスポーツ
- 500
- ジムニーシエラ
- クロスビー
- NV350キャラバンバン
- ロードスター
- N-VAN+スタイル
- ポルテ
- カムリ
- デュトロ
- ジューク
- ゴルフ
- パレットSW
- ミラ
- CX-30
- レジアスエースバン
- ハイラックス
- スペーシアギア
- ポロ
- カローラスポーツ
- レガシィツーリングワゴン
- 2シリーズ
- アクセラスポーツ
- Aクラス
- フェアレディZ
- Sクラス
- プロボックス
- サンバートラック
- Eクラス
- インプレッサ
- プリウスPHV
- アトレーワゴン
- Cクラスステーションワゴン
- ダイナトラック
- X1
- パジェロミニ
- ミラトコット
- eKスペース
- NT100クリッパートラック
- シャトル
- V60
- 911
- XC60
- ミニキャブトラック
- CT
- カローラクロス
- アウトランダーPHEV
- ヒノレンジャー
- ミニキャブバン
- MAZDA3ファストバック
- レガシィB4
- Bクラス
- ラクティス
- デリカD:2
- Gクラス(ゲレンデヴァーゲン)
- アクティトラック
- ロッキー
- GS
- バモス
- フォワード
- bB
- X3
- アルトラパンショコラ
- ハイラックスサーフ
- アトレー
- エッセ
- レガシィアウトバック
- MAZDA2
- タントエグゼ
- UX
- アルファードハイブリッド
- GLC
- フレアクロスオーバー
- アトラストラック
- N-BOXスラッシュ
- CR-Z
- V40
- ザ・ビートル
- サンバーバン
- アイシス
- フレアワゴン
- A4アバント
- NV100クリッパーリオ
- N-VAN
- フレア
- 4シリーズ
- アクティバン