スペーシアギア - スズキ中古車の相場・価格情報
情報提供:
全体相場
件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2年以内 | 860件 | 152.9 万円 | 〜 | 164.0 万円 | 109.8万円 | 226.0万円 |
4年以内 | 960件 | 152.9 万円 | 〜 | 163.3 万円 | 109.8万円 | 226.0万円 |
7年以内 | 960件 | 152.9 万円 | 〜 | 163.3 万円 | 109.8万円 | 226.0万円 |
全て | 1027件 | 153.0 万円 | 〜 | 165.0 万円 | 109.8万円 | 229.0万円 |
(更新日: 2021/01/19)
» スズキ スペーシアギアの中古車の在庫をすべてチェック!
カラー別の相場
カラー | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 98件 | 155.0 万円 | 〜 | 167.9 万円 | 113.5万円 | 188.0万円 |
レッド | 79件 | 152.8 万円 | 〜 | 163.0 万円 | 109.9万円 | 192.0万円 |
ブルー | 340件 | 154.0 万円 | 〜 | 165.0 万円 | 119.9万円 | 229.0万円 |
グリーン | 81件 | 152.9 万円 | 〜 | 162.0 万円 | 109.8万円 | 188.0万円 |
ブラック | 45件 | 148.0 万円 | 〜 | 165.0 万円 | 119.5万円 | 194.0万円 |
ブラウン | 4件 | 0.0 万円 | 〜 | 149.9 万円 | 147.0万円 | 179.8万円 |
ワイン | 2件 | 0.0 万円 | 〜 | 0.0 万円 | 177.7万円 | 189.7万円 |
ゴールド・シルバー | 46件 | 156.8 万円 | 〜 | 163.8 万円 | 123.9万円 | 178.0万円 |
イエロー | 157件 | 150.0 万円 | 〜 | 164.0 万円 | 129.8万円 | 193.1万円 |
オレンジ | 3件 | 0.0 万円 | 〜 | 159.8 万円 | 159.8万円 | 180.0万円 |
グレー | 3件 | 0.0 万円 | 〜 | 145.0 万円 | 145.0万円 | 181.1万円 |
メタリック | 22件 | 154.9 万円 | 〜 | 169.8 万円 | 140.9万円 | 190.0万円 |
(更新日: 2021/01/19)
カラー名をクリックするとそのカラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
年式別の相場
年式 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 14件 | 157.8 万円 | 〜 | 167.0 万円 | 152.0万円 | 183.4万円 |
2020年 | 526件 | 154.9 万円 | 〜 | 165.0 万円 | 119.5万円 | 226.0万円 |
2019年 | 320件 | 152.8 万円 | 〜 | 161.9 万円 | 109.8万円 | 198.0万円 |
2018年 | 100件 | 152.0 万円 | 〜 | 158.9 万円 | 129.9万円 | 190.0万円 |
(更新日: 2021/01/19)
年式をクリックするとその年式の中古車の在庫をすべてチェックできます。
都道府県別の相場
都道府県 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 48件 | 167.8 万円 | 〜 | 173.9 万円 | 149.9万円 | 226.0万円 |
青森県 | 10件 | 160.0 万円 | 〜 | 169.9 万円 | 149.9万円 | 175.0万円 |
岩手県 | 11件 | 159.1 万円 | 〜 | 168.0 万円 | 148.1万円 | 183.0万円 |
宮城県 | 24件 | 158.8 万円 | 〜 | 167.9 万円 | 152.0万円 | 185.8万円 |
秋田県 | 8件 | 158.8 万円 | 〜 | 162.0 万円 | 158.0万円 | 189.0万円 |
山形県 | 27件 | 164.0 万円 | 〜 | 175.0 万円 | 148.1万円 | 187.0万円 |
福島県 | 6件 | 147.0 万円 | 〜 | 152.8 万円 | 147.0万円 | 179.0万円 |
茨城県 | 39件 | 149.9 万円 | 〜 | 159.8 万円 | 129.8万円 | 165.9万円 |
栃木県 | 25件 | 149.9 万円 | 〜 | 157.9 万円 | 143.0万円 | 169.8万円 |
群馬県 | 16件 | 159.8 万円 | 〜 | 166.3 万円 | 149.8万円 | 183.4万円 |
埼玉県 | 40件 | 149.9 万円 | 〜 | 159.9 万円 | 109.9万円 | 189.7万円 |
千葉県 | 40件 | 149.9 万円 | 〜 | 157.9 万円 | 125.8万円 | 180.4万円 |
東京都 | 28件 | 156.8 万円 | 〜 | 162.9 万円 | 147.4万円 | 206.9万円 |
神奈川県 | 39件 | 152.8 万円 | 〜 | 161.9 万円 | 119.9万円 | 177.0万円 |
新潟県 | 10件 | 152.0 万円 | 〜 | 162.9 万円 | 147.9万円 | 175.0万円 |
富山県 | 16件 | 154.0 万円 | 〜 | 160.0 万円 | 149.9万円 | 180.0万円 |
石川県 | 17件 | 149.8 万円 | 〜 | 159.0 万円 | 145.0万円 | 181.4万円 |
福井県 | 5件 | 145.2 万円 | 〜 | 147.0 万円 | 145.2万円 | 174.9万円 |
山梨県 | 8件 | 139.8 万円 | 〜 | 151.0 万円 | 135.9万円 | 174.9万円 |
長野県 | 14件 | 158.0 万円 | 〜 | 166.7 万円 | 149.9万円 | 182.0万円 |
岐阜県 | 14件 | 151.8 万円 | 〜 | 161.9 万円 | 150.0万円 | 174.9万円 |
静岡県 | 54件 | 153.0 万円 | 〜 | 161.9 万円 | 129.9万円 | 229.0万円 |
愛知県 | 47件 | 149.0 万円 | 〜 | 157.8 万円 | 109.8万円 | 174.9万円 |
三重県 | 37件 | 146.0 万円 | 〜 | 161.9 万円 | 143.0万円 | 179.8万円 |
滋賀県 | 14件 | 152.9 万円 | 〜 | 157.0 万円 | 147.9万円 | 173.0万円 |
京都府 | 12件 | 149.8 万円 | 〜 | 159.0 万円 | 139.0万円 | 169.0万円 |
大阪府 | 52件 | 147.0 万円 | 〜 | 164.8 万円 | 129.8万円 | 190.0万円 |
兵庫県 | 43件 | 158.0 万円 | 〜 | 171.1 万円 | 129.0万円 | 193.1万円 |
奈良県 | 12件 | 149.0 万円 | 〜 | 158.0 万円 | 129.8万円 | 169.8万円 |
和歌山県 | 15件 | 151.9 万円 | 〜 | 158.0 万円 | 139.9万円 | 171.0万円 |
鳥取県 | 7件 | 123.9 万円 | 〜 | 158.0 万円 | 123.9万円 | 165.4万円 |
島根県 | 3件 | 0.0 万円 | 〜 | 155.0 万円 | 155.0万円 | 169.0万円 |
岡山県 | 18件 | 152.9 万円 | 〜 | 159.9 万円 | 139.9万円 | 189.0万円 |
広島県 | 23件 | 151.0 万円 | 〜 | 160.0 万円 | 139.8万円 | 185.0万円 |
山口県 | 9件 | 149.8 万円 | 〜 | 157.9 万円 | 145.9万円 | 161.9万円 |
徳島県 | 11件 | 159.8 万円 | 〜 | 166.0 万円 | 145.9万円 | 198.0万円 |
香川県 | 11件 | 151.9 万円 | 〜 | 157.9 万円 | 147.9万円 | 174.9万円 |
愛媛県 | 23件 | 147.9 万円 | 〜 | 155.9 万円 | 139.9万円 | 178.0万円 |
高知県 | 10件 | 138.0 万円 | 〜 | 160.0 万円 | 135.0万円 | 172.0万円 |
福岡県 | 67件 | 152.9 万円 | 〜 | 157.9 万円 | 129.8万円 | 178.0万円 |
佐賀県 | 13件 | 152.9 万円 | 〜 | 162.0 万円 | 139.8万円 | 170.0万円 |
長崎県 | 20件 | 157.9 万円 | 〜 | 169.0 万円 | 146.0万円 | 171.0万円 |
熊本県 | 25件 | 152.9 万円 | 〜 | 165.8 万円 | 133.0万円 | 192.0万円 |
大分県 | 2件 | 0.0 万円 | 〜 | 0.0 万円 | 152.9万円 | 157.9万円 |
宮崎県 | 14件 | 157.0 万円 | 〜 | 162.0 万円 | 150.0万円 | 185.0万円 |
鹿児島県 | 8件 | 155.0 万円 | 〜 | 167.0 万円 | 149.0万円 | 188.0万円 |
沖縄県 | 24件 | 164.0 万円 | 〜 | 171.0 万円 | 150.0万円 | 188.0万円 |
(更新日: 2021/01/19)
都道府県名をクリックするとその都道府県のディーラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
スペーシアギア以外のスズキの車種
メーカー別人気ランキングから探す
人気の車種一覧
- タント
- ワゴンR
- プリウス
- ムーヴ
- アクア
- ノート
- セレナ
- N-BOXカスタム
- ヴォクシー
- デイズ
- ミライース
- N-BOX
- フィット
- ハスラー
- アルトラパン
- デイズルークス
- ヴェルファイア
- MINI
- アルト
- エクストレイル
- ヴィッツ
- スペーシア
- ハイエースバン
- シエンタ
- アルファード
- ジムニー
- フィットハイブリッド
- モコ
- ハリアー
- ノア
- ワゴンRスティングレー
- エブリイ
- パッソ
- ハイゼットトラック
- キャリイトラック
- プリウスα
- デミオ
- スイフト
- ライフ
- ヴェゼル
- スペーシアカスタム
- CX-5
- ステップワゴンスパーダ
- ハイゼットカーゴ
- C-HR
- フリード
- ミラココア
- ムーヴキャンバス
- 3シリーズ
- eKワゴン
- ルークス
- N-WGN
- クラウン
- エルフトラック
- キューブ
- キャスト
- N-WGNカスタム
- エスティマ
- カローラフィールダー
- ランドクルーザープラド
- エブリイワゴン
- マーチ
- ムーヴコンテ
- N-ONE
- ウェイク
- ステップワゴン
- ソリオ
- キャンター
- クラウンハイブリッド
- タンク
- オデッセイ
- フォレスター
- エルグランド
- MRワゴン
- デリカD:5
- ルーミー
- Cクラス
- ゴルフ
- ハイエースワゴン
- エスクァイア
- フリードハイブリッド
- トール
- ミラジーノ
- ステラ
- マークX
- 5シリーズ
- レヴォーグ
- ジューク
- ポルテ
- ソリオバンディット
- スカイライン
- ミラ
- ポロ
- 1シリーズ
- ラクティス
- パレット
- クロスビー
- LS
- CX-3
- インプレッサスポーツ
- スペイド
- コペン
- NV100クリッパーバン
- レジアスエースバン
- ウィッシュ
- アクセラスポーツ
- bB
- Eクラス
- タフト
- カローラアクシオ
- Sクラス
- ミラトコット
- パレットSW
- スペーシアギア
- リーフ
- ロッキー
- IS
- レガシィツーリングワゴン
- 86
- ハリアーハイブリッド
- アクティトラック
- デュトロ
- X1
- アイシス
- ライズ
- エッセ
- アトレーワゴン
- XV
- シャトル
- カムリ
- NV350キャラバンバン
- 500
- RX
- ダイナトラック
- インプレッサ
- フェアレディZ
- Bクラス
- バモス
- AZワゴン
- パジェロミニ
- CX-8
- Aクラス
- インサイト
- ロードスター
- スイフトスポーツ
- NX
- Cクラスステーションワゴン
- サンバートラック
- GS
- V40
- SAI
- 2シリーズ
- 911
- ゴルフヴァリアント
- RAV4
- ミニキャブトラック
- アルファードハイブリッド
- プレマシー
- ストリーム
- ブーン
- タントエグゼ
- レガシィB4
- オーリス
- フィットシャトルハイブリッド
- シビック
- eKクロス
- CT
- オッティ
- A3
- フォワード
- アイ
- ゼストスパーク
- ムーヴラテ
- ハイラックスサーフ
- イグニス
- S660
- ゼスト
- アルファードV
- アルトワークス
- ヴェルファイアハイブリッド
- キャロル
- eKスペース
- ミニキャブバン
- アトラストラック
- NT100クリッパートラック
- レガシィアウトバック
- フーガ
- eKカスタム
- デリカD:2
- CR-Z
- アップ!
- プロボックス
- サンバーバン
- カローラルミオン
- ゴルフトゥーラン
- A4アバント
- ティーダ
- フレア
- ジムニーシエラ
- テリオスキッド