Q3 - アウディ中古車の相場・価格情報
情報提供:
全体相場
件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2年以内 | 85件 | 369.8 万円 | ~ | 396.0 万円 | 275.3万円 | 518.7万円 |
4年以内 | 117件 | 355.0 万円 | ~ | 394.9 万円 | 230.0万円 | 518.7万円 |
7年以内 | 172件 | 238.0 万円 | ~ | 387.0 万円 | 108.8万円 | 518.7万円 |
全て | 269件 | 139.9 万円 | ~ | 357.0 万円 | 65.0万円 | 518.7万円 |
(更新日: 2023/12/06)
» アウディ Q3の中古車の在庫をすべてチェック!
カラー別の相場
カラー | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 135件 | 148.0 万円 | ~ | 357.9 万円 | 65.0万円 | 518.7万円 |
レッド | 9件 | 128.0 万円 | ~ | 188.0 万円 | 88.0万円 | 388.0万円 |
ブルー | 10件 | 104.0 万円 | ~ | 127.5 万円 | 98.5万円 | 189.0万円 |
ブラック | 68件 | 144.9 万円 | ~ | 367.0 万円 | 85.0万円 | 517.0万円 |
ブラウン | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 98.0 万円 | 69.8万円 | 124.5万円 |
ゴールド・シルバー | 6件 | 84.9 万円 | ~ | 150.0 万円 | 84.9万円 | 355.0万円 |
オレンジ | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 95.0 万円 | 88.0万円 | 370.0万円 |
グレー | 19件 | 154.2 万円 | ~ | 388.0 万円 | 98.0万円 | 429.0万円 |
メタリック | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 136.9万円 | 136.9万円 |
(更新日: 2023/12/06)
カラー名をクリックするとそのカラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
年式別の相場
年式 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 6件 | 349.8 万円 | ~ | 398.0 万円 | 349.8万円 | 518.7万円 |
2022年 | 43件 | 358.0 万円 | ~ | 392.0 万円 | 275.3万円 | 517.0万円 |
2021年 | 36件 | 369.9 万円 | ~ | 397.7 万円 | 298.0万円 | 469.0万円 |
2020年 | 28件 | 337.9 万円 | ~ | 370.0 万円 | 295.0万円 | 486.0万円 |
2019年 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 246.7 万円 | 230.0万円 | 278.0万円 |
2018年 | 11件 | 214.5 万円 | ~ | 248.0 万円 | 199.8万円 | 308.0万円 |
2017年 | 12件 | 158.9 万円 | ~ | 189.2 万円 | 139.8万円 | 232.0万円 |
2016年 | 32件 | 143.8 万円 | ~ | 163.9 万円 | 108.8万円 | 199.0万円 |
2015年 | 25件 | 127.5 万円 | ~ | 164.8 万円 | 88.0万円 | 238.0万円 |
2014年 | 26件 | 99.8 万円 | ~ | 124.5 万円 | 86.9万円 | 184.6万円 |
2013年 | 23件 | 98.5 万円 | ~ | 115.0 万円 | 88.0万円 | 154.8万円 |
2012年 | 23件 | 88.0 万円 | ~ | 99.9 万円 | 65.0万円 | 148.0万円 |
(更新日: 2023/12/06)
年式をクリックするとその年式の中古車の在庫をすべてチェックできます。
都道府県別の相場
都道府県 | 件数 | 中心価格帯 | 最安値 | 最高値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 24件 | 98.0 万円 | ~ | 163.9 万円 | 88.0万円 | 398.0万円 |
青森県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 109.8万円 | 308.0万円 |
宮城県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 105.0万円 | 175.6万円 |
秋田県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 115.0 万円 | 115.0万円 | 155.0万円 |
山形県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 150.0万円 | 278.0万円 |
福島県 | 5件 | 88.0 万円 | ~ | 168.0 万円 | 88.0万円 | 405.0万円 |
茨城県 | 5件 | 129.0 万円 | ~ | 168.7 万円 | 129.0万円 | 369.8万円 |
栃木県 | 8件 | 154.2 万円 | ~ | 189.0 万円 | 125.0万円 | 517.0万円 |
群馬県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 275.3万円 | 275.3万円 |
埼玉県 | 10件 | 94.9 万円 | ~ | 149.8 万円 | 94.8万円 | 398.0万円 |
千葉県 | 14件 | 119.8 万円 | ~ | 259.0 万円 | 99.9万円 | 410.0万円 |
東京都 | 33件 | 307.9 万円 | ~ | 385.0 万円 | 86.9万円 | 518.7万円 |
神奈川県 | 16件 | 108.0 万円 | ~ | 339.0 万円 | 88.0万円 | 397.9万円 |
新潟県 | 4件 | 0.0 万円 | ~ | 95.9 万円 | 65.0万円 | 389.9万円 |
富山県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 109.0 万円 | 109.0万円 | 392.4万円 |
石川県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 108.0 万円 | 108.0万円 | 214.5万円 |
福井県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 167.0万円 | 167.0万円 |
山梨県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 99.8万円 | 99.8万円 |
長野県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 155.0万円 | 155.0万円 |
岐阜県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 98.5万円 | 98.5万円 |
静岡県 | 11件 | 188.0 万円 | ~ | 358.0 万円 | 114.5万円 | 398.0万円 |
愛知県 | 24件 | 108.8 万円 | ~ | 328.0 万円 | 69.8万円 | 399.0万円 |
三重県 | 5件 | 88.0 万円 | ~ | 107.0 万円 | 88.0万円 | 429.0万円 |
滋賀県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 174.8万円 | 174.8万円 |
大阪府 | 31件 | 157.9 万円 | ~ | 387.9 万円 | 85.0万円 | 442.9万円 |
兵庫県 | 11件 | 127.5 万円 | ~ | 184.6 万円 | 88.8万円 | 408.0万円 |
鳥取県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 278.0万円 | 388.0万円 |
島根県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 165.0万円 | 358.0万円 |
岡山県 | 5件 | 92.0 万円 | ~ | 129.0 万円 | 92.0万円 | 469.0万円 |
広島県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 158.0万円 | 458.0万円 |
山口県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 238.0万円 | 238.0万円 |
徳島県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 348.0万円 | 348.0万円 |
香川県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 121.0万円 | 138.0万円 |
愛媛県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 175.5万円 | 308.8万円 |
福岡県 | 15件 | 172.0 万円 | ~ | 360.0 万円 | 99.8万円 | 486.0万円 |
佐賀県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 438.0万円 | 438.0万円 |
長崎県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 166.1 万円 | 166.1万円 | 376.0万円 |
熊本県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 124.5万円 | 124.5万円 |
大分県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 188.0万円 | 188.0万円 |
宮崎県 | 1件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 84.9万円 | 84.9万円 |
鹿児島県 | 3件 | 0.0 万円 | ~ | 105.0 万円 | 105.0万円 | 142.3万円 |
沖縄県 | 2件 | 0.0 万円 | ~ | 0.0 万円 | 119.0万円 | 160.0万円 |
(更新日: 2023/12/06)
都道府県名をクリックするとその都道府県のディーラーの中古車の在庫をすべてチェックできます。
Q3以外のアウディの車種
メーカー別人気ランキングから探す
人気の車種一覧
- タント
- N-BOXカスタム
- セレナ
- プリウス
- N-BOX
- ワゴンR
- ムーヴ
- ハスラー
- ヴォクシー
- アクア
- ノート
- デイズ
- ムーヴキャンバス
- アルトラパン
- ジムニー
- MINI
- ミライース
- デイズルークス
- ヴェゼル
- フィット
- ハリアー
- エクストレイル
- シエンタ
- ハイエースバン
- エブリイ
- スペーシア
- ノア
- ハイゼットトラック
- キャリイトラック
- ハイゼットカーゴ
- CX-5
- アルファード
- ルーミー
- アルト
- スペーシアカスタム
- ルークス
- C-HR
- N-ONE
- クラウンハイブリッド
- タフト
- フリード
- ヴェルファイア
- ミラココア
- パッソ
- N-WGN
- ステップワゴンスパーダ
- RAV4
- エルフトラック
- キャスト
- ワゴンRスティングレー
- ライズ
- デリカD:5
- モコ
- ヴィッツ
- N-WGNカスタム
- キャンター
- フォレスター
- エブリイワゴン
- 3シリーズ
- ヤリスクロス
- フィットハイブリッド
- タンク
- eKワゴン
- デミオ
- ランドクルーザープラド
- フリードハイブリッド
- ソリオ
- RX
- NV100クリッパーバン
- クラウン
- スイフト
- ライフ
- プリウスα
- ハリアーハイブリッド
- ウェイク
- エスクァイア
- ステップワゴン
- NX
- スカイライン
- インプレッサスポーツ
- ムーヴコンテ
- レヴォーグ
- XV
- コペン
- CX-8
- ヤリス
- ソリオバンディット
- ワゴンRスマイル
- ミラジーノ
- ハイエースワゴン
- エルグランド
- エスティマ
- トール
- オデッセイ
- キューブ
- LS
- マークX
- デュトロ
- スペーシアギア
- リーフ
- MRワゴン
- 500
- IS
- シビック
- Cクラス
- プリウスPHV
- マーチ
- 86
- パレット
- 1シリーズ
- カムリ
- スペイド
- ステラ
- カローラフィールダー
- カローラツーリング
- フェアレディZ
- NV350キャラバンバン
- ジムニーシエラ
- 5シリーズ
- CX-3
- ジープ・ラングラーアンリミテッド
- スイフトスポーツ
- ゴルフ
- ミラトコット
- レガシィツーリングワゴン
- CX-30
- ポルテ
- カローラスポーツ
- Sクラス
- クロスビー
- プロボックス
- ロードスター
- サンバートラック
- レジアスエースバン
- シャトル
- 2シリーズ
- カローラクロス
- ヒノレンジャー
- ミラ
- パレットSW
- ダイナトラック
- インプレッサ
- N-VAN+スタイル
- ジューク
- ハイラックス
- ポロ
- NT100クリッパートラック
- パジェロミニ
- スペーシアベース
- Eクラス
- 911
- MAZDA3ファストバック
- eKスペース
- フォワード
- アルファードハイブリッド
- V60
- アルトラパンショコラ
- ミニキャブバン
- Cクラスステーションワゴン
- アトレー
- アトレーワゴン
- ミニキャブトラック
- アルトラパンLC
- Aクラス
- X1
- UX
- フレアクロスオーバー
- アクセラスポーツ
- キックス
- アクティトラック
- レガシィB4
- GS
- バモス
- CT
- アウトランダーPHEV
- Gクラス(ゲレンデヴァーゲン)
- ザ・ビートル
- オーラ
- フレアワゴン
- レガシィアウトバック
- Bクラス
- アトラストラック
- N-BOXスラッシュ
- エッセ
- X3
- スーパーキャリイ
- ラクティス
- デリカD:2
- BRZ
- XC60
- 4シリーズ
- NV100クリッパーリオ
- サンバーバン
- ハイラックスサーフ
- カングー
- eKスペースカスタム
- T-ロック
- ファイター
- ワゴンRカスタムZ
- V40